| Liste des postes du recrutement sans concours adjoint administratif choix au 29 janvier 2018 | |||||
| Prise de poste le 1er mars 2018 | |||||
| Directions | DIR/CA | N° de poste | Sites | Noms-Prénom | |
| AC | Administration Centrale | 1 | Paris | GROS-DESORMEAUX Corinne | |
| 2 | Paris | BIZON Prisca | |||
| DACS | Casier judiciaire Nantes | 3 | Bureau Traitement Opérat | LAMBERT Clara | |
| 4 | Bureau Traitement Opérat | MARECHAL Claire | |||
| 5 | Bureau Traitement Opérat | PIEL Elodie | |||
| DSJ | CA Agen | 6 | TGI Auch | AHAMAD-ALI Zadine | |
| CA Aix | 7 | CA Aix | BORIE Fabienne | ||
| 8 | CA Aix | MUNOZ Emmanuelle | |||
| 9 | CA Aix | BALLAMAN Sophie | |||
| 10 | CPH Digne | HURTADO Gaelle | |||
| 11 | TGI Aix | PRZGOCKI Lauren | |||
| 12 | TGI Aix | ROLLIN Ludivine | |||
| 13 | TGI Grasse | SARRAZIN Jessica | |||
| 14 | TGI Grasse | RAGON Emmanuelle | |||
| 15 | TGI Grasse | HAMLAOUI epse BRICCA Dalila | |||
| 16 | TGI Marseille | DABEL Fadila | |||
| 17 | TGI Marseille | ROLLAND Anne-Marie | |||
| 18 | TGI Marseille | PANATTONI Corinne | |||
| 19 | TGI Marseille | ETTEN Phiippe | |||
| CA Amiens | 20 | TGI Soissons | HACHET epse DEBEVES Amandine | ||
| CA Angers | 21 | TGI Le Mans | ROCHARD Patricia | ||
| CA Besancon | 22 | TGI Belfort | HAAS melanie | ||
| CA Bordeaux | 23 | TGI Bordeaux | DESIR Viviane | ||
| 24 | TGI Bordeaux | VALENTIN Audrey | |||
| 25 | TGI Bordeaux | LEFEBVRE epse DURESNES Jasmine | |||
| 26 | TGI Bordeaux | DAKHLI Nadia | |||
| 27 | TGI Bordeaux | BELHACENE epse BENSAAD Chrifa | |||
| CA Cayenne | 28 | TGI Cayenne | JUNIEL Yves | ||
| 29 | TGI Cayenne | POUARD Loris | |||
| CA Chambery | 30 | TGI Albertville | MARCHAND epse MURCIA Angelique | ||
| 31 | TGI Bonneville | ||||
| 32 | TGI Bonneville | ||||
| CA Colmar | 33 | SAR Colmar | LEHSIN Fatima | ||
| 34 | TGI Mulhouse | CVETINOVIC Dragana | |||
| 35 | TGI Strasbourg | BENAVIDES Angelique | |||
| 36 | TGI Strasbourg | COLOMAR Remy | |||
| 37 | TGI Strasbourg | UNLU Hulga | |||
| 38 | TGI Strasbourg | HAMRAOUI Margot | |||
| 39 | TI Strasbourg | ALBENE Marie-Elisabeth | |||
| 40 | TI Strasbourg | GUERIN epse BOBINEAU Karen | |||
| CA Dijon | 41 | CA Dijon | DURAND Sylvie | ||
| 42 | SAR Dijon | BONAMI epse GAVIGNET Christine | |||
| 43 | TGI Chaumont | COPIN Lea | |||
| CA Douai | 44 | TGI Boulogne s/Mer | PHILIPPE Melanie | ||
| 45 | TGI Dunkerque | FROISSART epse DOLAY Coralie | |||
| 46 | TGI Lille | LEVEQUE Aurelie | |||
| 47 | TGI Lille | CHATELAIN Laurine | |||
| 48 | TGI Lille | DEBUYSER Patrick | |||
| 49 | TGI Lille | BOUKCHOUR epse LEMAITRE Samira | |||
| 50 | TI Lille | BERTHAUT Nadege | |||
| 51 | TI Tourcoing | WILLAME epse LORIETTE Sabrina | |||
| CA Grenoble | 52 | CA Grenoble | |||
| 53 | SAR Grenoble | ||||
| 54 | TGI Grenoble | ||||
| 55 | TGI Valence | FEKKAK Linda | |||
| CA Lyon | 56 | SAR Lyon | GAIRE Solene | ||
| 57 | SAR Lyon | ALLIBERT Beatrice | |||
| 58 | TGI Bourg en Bresse | DRACON Elodie | |||
| 59 | TGI Bourg en Bresse | MONNOT Celine | |||
| 60 | TGI Lyon | LAMARIE-CHARVET epse PESTY Carole | |||
| 61 | TGI Lyon | MADACI Aicha | |||
| 62 | TGI Lyon | SASSI epse MOHAMED Souhayla | |||
| 63 | TGI Lyon | DESCHAMPS Emmanuelle | |||
| 64 | TGI Lyon | LAIDA Asma | |||
| 65 | TGI Lyon | DUPONT Audrey | |||
| 66 | TGI Lyon | ||||
| 67 | TGI Lyon | ||||
| 68 | TGI St Etienne | PILLIE Maurine | |||
| CA Metz | 69 | SAR Metz | CARAU epse KALMES Laetitia | ||
| CA Montpellier | 70 | CA Montpellier | TROUCHE epse BELLMUNT Liliane | ||
| 71 | TGI Beziers | ESCANEZ Teddy | |||
| 72 | TGI Beziers | RIQUIEZ epse DIONE Luce | |||
| 73 | TGI Montpellier | OUTALEB epse ATMANE Salima | |||
| 74 | TGI Perpignan | COLLGROS Lea | |||
| 75 | TGI Rodez | DOMINGUEZ Mathieu | |||
| CA Nancy | 76 | SAR Nancy | EL BOUKHLIKI Meriem | ||
| 77 | TGI Bar le Duc | BOUTAGUERMOUCHET Souad | |||
| 78 | TGI Nancy | BRICAGE Christophe | |||
| CA Paris | 79 | CA Paris | MAILLARD epse BOIDRON Ctherine | ||
| 80 | CA Paris | EL MOUSSAOUI Nassira | |||
| 81 | CA Paris | RAQUEL-BARATA Guilhermina | |||
| 82 | CA Paris | BAILLEUL epse HOMBERT Florine | |||
| 83 | CA Paris | CARDOSO Ivany | |||
| 84 | GTGI Paris | DAVAIN Eugenie-Marie | |||
| 85 | GTGI Paris | DJIRETA DJOBSIA epse BIENA HAOUANGA Louise | |||
| 86 | GTGI Paris | ALLAM epse BOUMANSOUR Karima | |||
| 87 | GTGI Paris | JEAN-FRANCOIS Sabrina | |||
| 88 | GTGI Paris | COQ Alexia | |||
| 89 | GTGI Paris | GUELQUE Aurelie | |||
| 90 | GTGI Paris | ||||
| 91 | GTGI Paris | ||||
| 92 | GTGI Paris | ||||
| 93 | GTGI Paris | ||||
| 94 | GTGI Paris | ||||
| 95 | GTGI Paris | ||||
| 96 | GTGI Paris | ||||
| 97 | PTGI Paris | TOUSSAINT Katharina | |||
| 98 | PTGI Paris | MEZERETTE Frederich | |||
| 99 | PTGI Paris | DORCELIEN Phelinda | |||
| 100 | PTGI Paris | CHAMPROBERT epse LE BOURLOUT Karyne | |||
| 101 | PTGI Paris | BECOURT Sabrina | |||
| 102 | PTGI Paris | ||||
| 103 | PTGI Paris | ||||
| 104 | SAR Paris | SEDECIAS Lydia | |||
| 105 | SAR Paris | BROLLET epse CELMA Geraldine | |||
| 106 | SAR Paris | KAYA TITTI epse TANZE Maximine | |||
| 107 | SAR Paris | DELACOUTE Sydney | |||
| 108 | SAR Paris | BOULEMDASSE Yasmina | |||
| 109 | TGI Bobigny | Sidi MANSOUR Yoann | |||
| 110 | TGI Bobigny | ALJAROUNY Rime | |||
| 111 | TGI Bobigny | ||||
| 112 | TGI Bobigny | ||||
| 113 | TGI Bobigny | ||||
| 114 | TGI Bobigny | ||||
| 115 | TGI Bobigny | SAINT ORICE Veronique | |||
| 116 | TGI Bobigny | ||||
| 117 | TGI Creteil | MIRA Saliha | |||
| 118 | TGI Creteil | FARVACQUE Jessica | |||
| 119 | TGI Creteil | THIERRY Catherine | |||
| 120 | TGI Creteil | GRONDIN Emanuella | |||
| 121 | TGI Creteil | REUPERNE epse NERO Melyssa | |||
| 122 | TGI Creteil | CAPELLE Alice | |||
| 123 | TI Aubervilliers | ||||
| 124 | TI Aulnay sous Bois | ||||
| 125 | TI Auxerre | MOSSE Audrey | |||
| 126 | TI Meaux | ||||
| 127 | TI St Denis | BOULATE Stéphie | |||
| CA Pau | 128 | TGI Mont de marsan | LAVAREC epse AUGUSTE-LAVAREC Audrey | ||
| 129 | TGI Pau | ESPINOSA epse OLIVIER Wendy | |||
| 130 | TI Pau | ||||
| CA Poitiers | 131 | SAR Poitiers | GRACE Severine | ||
| 132 | SAR Poitiers | LACROIX Blandine | |||
| 133 | SAR Poitiers | GALAYA Eudes-Emmanuel | |||
| CA Rennes | 134 | CA Rennes | MOREAU Elodie | ||
| 135 | SAR Rennes | THEVENOT Jeremy | |||
| 136 | SAR Rennes | PESCHE Mylene | |||
| 137 | TGI Lorient | ||||
| 138 | TGI Nantes | BOURDEAU Erika | |||
| 139 | TGI Rennes | MORIN Melissa | |||
| 140 | TGI St Malo | MARCEL epse BERTHE Geraldine | |||
| CA Riom | 141 | TGI Le Puy en Velay | LEROY Cleo | ||
| CA Rouen | 142 | TGI Evreux | |||
| 143 | TGI Evreux | ||||
| 144 | TGI Rouen | KOULIBALY epse JOLY Shaoudatou | |||
| 145 | TGI Rouen | VENTADOUR Kathy | |||
| 146 | TGI Rouen | TELLIER epse KRAMM Camille | |||
| CA St Denis | 147 | TGI St Denis de la reunion | JEAN-BAPTISTE Jessica | ||
| 148 | TGI St Pierre de la Réunion | ALI HAMISSI Soidrati | |||
| CA Toulouse | 149 | TGI Toulouse | DESMERIC Alicia | ||
| 150 | TI Toulouse | LEYRIT Laetitia | |||
| 151 | TI Toulouse | Poste Pourvu, voir la liste de l’administration | |||
| CA Versailles | 152 | CA Versailles | TROUPE Marc | ||
| 153 | CA Versailles | ||||
| 154 | CA Versailles | ||||
| 155 | CA Versailles | ||||
| 156 | CA Versailles | ||||
| 157 | SAR Versailles | ||||
| 158 | SAR Versailles | ||||
| 159 | TGI Nanterre | POTONY Laura | |||
| 160 | TGI Nanterre | DYEMMA Telcide | |||
| 161 | TGI Nanterre | DEMBELE Goundo | |||
| 162 | TGI Nanterre | NASRI Sabrina | |||
| 163 | TGI Nanterre | ||||
| 164 | TGI Nanterre | ||||
| 165 | TGI Nanterre | ||||
| 166 | TGI Nanterre | ||||
| 167 | TGI Nanterre | ||||
| 168 | TGI Nanterre | ||||
| 169 | TGI Pontoise | BRIAND-MONPLAISIR Sarah | |||
| 170 | TGI Versailles | GALETTE Lionel | |||
| 171 | TGI Versailles | DENNEULIN Manon | |||
| 172 | TGI Versailles | MACHUE Manon | |||
| 173 | TGI Versailles | ||||
| 174 | TGI Versailles | ||||
| 175 | TGI Versailles | ||||
| 176 | TGI Versailles | ||||
| 177 | TGI Versailles | ||||
| Cour de Cassation | 178 | Greffe Cour cassation Paris | ARRIGHI Christelle | ||
| 179 | Greffe Cour cassation Paris | DELION Laetitia | |||
| 180 | Greffe Cour cassation Paris | BARDAIL Edwin | |||
| 181 | Greffe Cour cassation Paris | JOCELYN Beatrice | |||
| 182 | Greffe Cour cassation Paris | ABDI Henda | |||
| 183 | Greffe Cour cassation Paris | NAZIR-SOBRATI epse ALFONSE Raissa | |||
| 184 | Greffe Cour cassation Paris | MINIER epse RUBERT Annick | |||
| 185 | Greffe Cour cassation Paris | COUDRAY Brice | |||
| DPJJ | DIRPJJ Grand Nord | 186 | DTPJJ Nord (lille) | POISSON Aurelie | |
| 187 | STEMO Dunkerque | COURTOIS Lucile | |||
| DIRPJJ Grand Ouest | 188 | UEMO Laval | FERENCK epse DESOBEAUX Christine | ||
| DIRPJJ Sud | 189 | STEMO Narbonne | RAMON Laetitia | ||
| DIRPJJ Sud Est | 190 | DIRPJJ Sud est (Marseille) | SCALI epse LEVI Elena | ||
| 191 | STEMOI Aix | CURMI Fabienne | |||
| 192 | STEMO Toulon | BOURGOIN epse LASSUS Laurene | |||
