Téléchargez le choix de postes en PDF.
Pour les 25 postes restant vacants, il sera fait appel aux suivants de liste à partir du 2 mai, pour une prise de fonction au 1er juin 2017.
| Directions | DIR/CA | N° de poste | Sites | Noms-Prénom |
| AC | SG | 1 | Administration centrale | MOUTAI Wafaa |
| 2 | Administration centrale | RAJAONA epse RALAIMIHOATRA Fara | ||
| 3 | Administration centrale | TRICOT Maryline | ||
| 4 | Administration centrale | MARLIN Joselita | ||
| 5 | Administration centrale | SAFDAR Cedric | ||
| 6 | Administration centrale | GERNIDY Olivia | ||
| 7 | Administration centrale | HILAIRE Sylvie | ||
| 8 | Administration centrale | MIN Corinne | ||
| 9 | Administration centrale | DOS SANTOS Gerald | ||
| 10 | Administration centrale | OLTEANU epse FABRE Laure | ||
| 11 | Administration centrale | MANSIER Emmanuelle | ||
| 12 | Administration centrale | TEURUAII Racheile | ||
| 13 | Administration centrale | BELHUMEUR epse COPPET Marie-Claude | ||
| 14 | Administration centrale | ANRETARD Aurelie | ||
| DACG | 15 | CJN Nantes BTO | LEGALL Anne | |
| 16 | CJN Nantes BTO | LEGROS Stephanie | ||
| 17 | CJN Nantes BTO | ARVIGNE epse FORGEARD Cindy | ||
| SG Service Déconcentrés | 18 | PFI Aix | GAMEZ Lazaro | |
| 19 | PFI Aix | DONATO epse LAFON Delphine | ||
| 20 | PFI Aix | HELALI Nella | ||
| 21 | PFI Aix | PORTIER epse PELLOY Brigitte | ||
| 22 | PFI Aix | REBOURS epse VALETTE Magali | ||
| 23 | PFI Bordeaux | PARLIER epse JACQUEMINTET Allegra | ||
| 24 | PFI Bordeaux | NI KOLOVA Kaliakra | ||
| 25 | PFI Bordeaux | CLAIN Marie-Joelle | ||
| 26 | PFI Bordeaux | EL BOUTAHIRI Aziza | ||
| 27 | PFI Lille | DUBOPIS Erika | ||
| 28 | PFI Lyon | TAHRI Saima | ||
| 29 | PFI Lyon | BENALLAL epse BENSAADA Feila | ||
| 30 | PFI Lyon | GIGUET Clement | ||
| 31 | PFI Lyon | RASTELLI Cedric | ||
| 32 | PFI Lyon | HAOUACHE epse MANSOURI Lynda | ||
| 33 | PFI Nancy | NGUYEN Ngoc-Trung | ||
| 34 | PFI Nancy | PYRIL Adeline | ||
| 35 | PFI Paris | HARO Micaela | ||
| 36 | PFI Paris | DIAS Alexandre | ||
| 37 | PFI Paris | LONGLADE Christelle | ||
| 38 | PFI Paris | GALDES epse MAVENGO Elisabeth | ||
| 39 | PFI Paris | BOUCHAUT Naomi | ||
| 40 | PFI Rennes | BRADANE Ganya | ||
| 41 | PFI Rennes | LE PRINCE epse COMMERE Delphine | ||
| 42 | PFI Rennes | LE PLENIER Pamela | ||
| 43 | PFI Rennes | SUREE epse DELAUNAY Lucie | ||
| 44 | PFI Rennes | BLANCHET Kanchan | ||
| 45 | PFI Rennes | COLLIN Claire | ||
| 46 | PFI Rennes | DUBOIS David | ||
| 47 | PFI Rennes | |||
| 48 | PFI Rennes | |||
| 49 | PFI Rennes | |||
| 50 | PFI Rennes | |||
| 51 | PFI Rennes | |||
| DAP | DISP Bordeaux | 52 | CP Mont de Marsan | LAJUS Amandine |
| 53 | MA Tulle | MOYEN Audrey | ||
| DISP Dijon | 54 | CP Varennes le Grand | COEUGNET epse POTTIE Sylvie | |
| 55 | DISP Dijon – siège | DRINE epse ZOUNIB Zeinebe | ||
| 56 | SPIP Cher | BOULMIER Priscilla | ||
| 57 | SPIP Montbelliard | MAXANT Claire | ||
| DISP Lille | 58 | CP Beauvais | PROUNIER Sophie | |
| 59 | CP Laon | DECAUX Melanie | ||
| 60 | CP Liancourt | LAROUD epse BOURHIM Majida | ||
| 61 | CP Lille Annoeullin | GUISSE Nelly | ||
| 62 | CP Maubeuge | GOURIJA epse MATOU Seloua | ||
| DISP Lyon | 63 | CP St Quentin fallavier | ALKOZITI Amelle | |
| 64 | CP St Quentin fallavier | LAMBERT Valerie | ||
| 65 | MA Bonneville | |||
| 66 | MA Bonneville | |||
| 67 | ARPEJ St Quentin fallavier | DELBARRE Rosaria | ||
| 68 | SPIP Annemasse | GARCIA Louise | ||
| 69 | SPIP Bonneville | FERRAINA Aurelie | ||
| DISP Marseille | 70 | CP Avignon le Pontet | POURBAIX Julie | |
| 71 | MA Gap | FINET Chloe | ||
| 72 | MA Grasse | FERRANDI Sandrine | ||
| 73 | MA Grasse | BRETON Nathalie | ||
| 74 | MA Grasse | CASOLARI epse BINETTE Corinne | ||
| 75 | MA Nice | SEIDE Genevieve | ||
| 76 | DISP Marseille -Siège | FAUVARQUE Florence | ||
| 77 | SPIP Nice | MIRAOUI epse BOUDEHANE Fatma | ||
| DISP Paris | 78 | CP Bois d’Arcy | FINSAL Aurelie | |
| 79 | CP Bois d’Arcy | COPIN Emilie | ||
| 80 | MA Nanterre | FEDERAK Sabine | ||
| 81 | MA Nanterre | LOUIS Sabrina | ||
| 82 | MA Osny | LORDET epse THOURET Helene | ||
| 83 | MC Poissy | RAULT Louis | ||
| 84 | MC Poissy | TOUVILLE Stessy | ||
| 85 | Disp Paris – Siège | MATHAR Gwadeline | ||
| 86 | Disp Paris – Siège | MONFILS Maeva | ||
| 87 | Disp Paris – Siège | NEMORIN Neully | ||
| 88 | SPIP Villepinte | AMABLE Daniel | ||
| DISP Rennes | 89 | MA Angers | FEUX Segolene | |
| 90 | CP Nantes | CADIOU Antoine | ||
| 91 | MA Evreux | MARCHIONE Sabrina | ||
| 92 | Disp Rennes – Siège | VERRON epse AUBREE Danielle | ||
| 93 | Disp Rennes – Siège | RAUD epse POUPARD Cecile | ||
| 94 | Disp Rennes – Siège | COIANIZ-JAMET epse GORRE Sandra | ||
| 95 | Disp Rennes – Siège | COLLET epse LOBRY Laurence | ||
| 96 | Disp Rennes – Siège | THIBAULT Aurianne | ||
| 97 | Spip Nantes | BOUTROUE Kathelyne | ||
| DISP Strasbourg | 98 | MA Charleville Mezières | LELONG Justine | |
| 99 | MA Chaumont | BOUHAMED Najat | ||
| 100 | MC Ensisheim | THIONVILLE Aurelie | ||
| 101 | MC Ensisheim | TAESCH Alexandre | ||
| 102 | Spip Charleville Mezière | CARLIER Marie | ||
| 103 | Sip Schiltigheim | BORD Alexia | ||
| DISP Toulouse | 104 | MA Foix | FRAIDERIK Lesly | |
| 105 | MA Mende | GASTAUD Flavien | ||
| 106 | MA Nimes | RENARD Jessica | ||
| 107 | MA Nimes | FOUCART Cloe | ||
| MOM | 108 | CD Le Port | HOARAU Marie-Corina | |
| 109 | MOM – Siège | LOTAIRE Ursula | ||
| Service Emploi Pénitentiaire | 110 | MC Poissy | FLAMANT epse LONGARI Frederique | |
| DPJJ | DIRPJJ Centre Est | 111 | UEMO Nord Romans/Isere | WARNET Edwige |
| DIRPJJ Grand Nord | 112 | DEPAFI Lille | DUFOUR Isabelle | |
| DIRPJJ Grand Ouest | 113 | UEMO Alencon Ouest | MAJDOUBI epse BENKHADA Mounia | |
| DIRPJJ IDF-OM | 114 | UEMO Paris Goubet | MOULIN Tressy | |
| DIRPJJ Sud Est | 115 | DTPJJ Nice | MACRIPO Lion | |
| 116 | UEMO Marseille joliet | COMAS Virginie | ||
| 117 | UEMO Nice Est | ROSA epse BEVILACQUA Anne | ||
| 118 | DIRPJJ Sud-Est – Siège | OUCH epse ARVERT Marie-Claire | ||
| DSJ | CA Aix | 119 | CA Aix | RIGAUD Marion |
| 120 | CA Aix | BEAUFILS Elodie | ||
| 121 | CA Aix | BENITAH Aurelia | ||
| 122 | TGI Aix | CEBULSKI Line | ||
| 123 | TGI Aix | FOREST Laurent | ||
| 124 | TGI Digne | CHIRON Nelly | ||
| 125 | TGI Digne | GIORDANO Alexandra | ||
| 126 | TGI Grasse | OUZAHER Sofia | ||
| 127 | TGI Marseille | BURLET Alexia | ||
| 128 | TGI Marseille | BONETTI Virginie | ||
| 129 | TGI Marseille | RANDOING epse PACAUD Pascale | ||
| 130 | TGI Marseille | CHOPET epse ZANTE Patricia | ||
| 131 | TGI Marseille | DUVEAU Florence | ||
| 132 | TGI Marseille | DI BELLA Alicia | ||
| 133 | TGI Marseille | VALLET Sebastien | ||
| 134 | TGI Nice | CHILOTTI Angelique | ||
| CA Amiens | 135 | SAR Amiens | ASSIER epse HELAINE Isabelle | |
| 136 | SAR Amiens | CHWALIK Sonia | ||
| 137 | TGI Beauvais | PAJACZKOWSKI Sylvine | ||
| 138 | TI Beauvais | LOPEZ Flora | ||
| 139 | TI Laon | SERGEANT Virginie | ||
| 140 | TI Senlis | RAMOS DA COSTA Pauline | ||
| CA Angers | 141 | TGI Angers | LOE A FOOK Isabelle | |
| CA Besancon | 142 | CA Besancon | SALCEDAS Charline | |
| CA Bordeaux | 143 | SAR Bordeaux | THIEBAUD Christelle | |
| 144 | TGI Bordeaux | MERCIER-LACHAPELLE Melanie | ||
| CA Caen | 145 | TGI Caen | HUARD epse LELIEVRE Nathalie | |
| CA Cayenne | 146 | TGI Cayenne | ALFRED Johana | |
| 147 | TGI Cayenne | AGASSON Onyx | ||
| 148 | TGI Cayenne | DESSAY Farida | ||
| CA Chambery | 149 | TGI Albertville | DUBOURGEAT Pierre | |
| 150 | TGI Thonon les Bains | |||
| CA Colmar | 151 | SAR Colmar | ||
| 152 | TGI Mulhouse | |||
| 153 | TGI Strasbourg | DEMONTIS Marie | ||
| 154 | TGI Strasbourg | PARGNY Anne | ||
| 155 | TI Mulhouse | SCHMITT epse SANTORO Estelle | ||
| 156 | TI Mulhouse | JUX Alexandre | ||
| 157 | TI Mulhouse | |||
| 158 | TI Saverne | BOES Pauline | ||
| 159 | TI Strasbourg | LEONARD-GILLOT Marion | ||
| 160 | TI Strasbourg | TARILET epse AISSAOUI Yasmine | ||
| CA Dijon | 161 | TGI Dijon | BLANCARD epse BAPTISTE Fabienne | |
| 162 | TGI Dijon | BERTHOLET Murielle | ||
| 163 | TI Macon | BOUMEDJANE epse BOUKAI Dounia | ||
| CA Douai | 164 | TGI Boulogne s/Mer | GAUTHIER Laure | |
| 165 | TGI Lille | FAUCHOIX epse DOUBLET Pascale | ||
| 166 | TGI Lille | BRUNEL epse HAPIOT Johana | ||
| 167 | TGI Lille | BOUQUET Cindy | ||
| 168 | TGI Lille | BERNARD Clementine | ||
| 169 | TGI Lille | COUSSEMACQ Louise | ||
| CA Grenoble | 170 | SAR Grenoble | ||
| 171 | SAR Grenoble | |||
| 172 | TGI Gap | COLLU Aline | ||
| 173 | TGI Grenoble | BOUCHIE Faustine | ||
| 174 | TGI Grenoble | BORDE epse RIPERT Stephanie | ||
| 175 | TGI Grenoble | TAMBURELLO Marie | ||
| 176 | TGI Grenoble | |||
| 177 | TGI Valence | CORTES epse COSOTTI Caroline | ||
| 178 | TGI Valence | NASSIM Fatima | ||
| 179 | TGI Vienne | TOURNIER epse CARNEIRO Sidonie | ||
| 180 | TI Bourgoin Jallieu | DEGEORGES Amelie | ||
| 181 | TI Vienne | HACHIM epse BELMILOUD Cathy | ||
| CA Lyon | 182 | CPH Lyon | MORFIN Damien | |
| 183 | TGI Bourg en Bresse | |||
| 184 | TGI Bourg en Bresse | |||
| 185 | TGI Bourg en Bresse | |||
| 186 | TGI Lyon | CARVALHO Margaux | ||
| 187 | TGI Lyon | NOYEL Cyrielle | ||
| 188 | TGI Lyon | TICHOUX Marjolaine | ||
| 189 | TGI Lyon | DESERT Clara | ||
| 190 | TGI Roanne | DUCROUX Sylvie | ||
| 191 | TGI St Etienne | TOURECHE epse SATOURI Nassira | ||
| CA Metz | 192 | TGI Metz | MARIE epse BORDELAIS Florence | |
| CA Montpellier | 193 | TGI Montpellier | KELANI Eloise | |
| 194 | TGI Montpellier | OUBERRI Ghislaine | ||
| CA Nancy | 195 | TGI Nancy | LEMINEUR Patricia | |
| CA Nimes | 196 | TGI Carpentras | MURAILLAT-ANDRE epse MERCIER Marion | |
| 197 | TGI Privas | ROBERT Marie | ||
| CA Orleans | 198 | TGI Orleans | CLAUTIAUX Sylvain | |
| 199 | CA Orléans | GIRARD Christine | ||
| CA Paris | 200 | CPH Paris | DELEVILLE Ludivine | |
| 201 | GTGI Paris | FAIVRE Chloe | ||
| 202 | GTGI Paris | BOUTAN Elodie | ||
| 203 | GTGI Paris | RENVOYE Faaheihia | ||
| 204 | GTGI Paris | VASAPOLLI Audrey | ||
| 205 | GTGI Paris | MIZOURI Serine | ||
| 206 | GTGI Paris | GUSTAVE epse PAMEOLE Gerty | ||
| 207 | GTGI Paris | DENISE Amelie | ||
| 208 | GTGI Paris | MAURIN Stephanie | ||
| 209 | GTGI Paris | LAMPIN Florent | ||
| 210 | GTGI Paris | MIRI epse BOULOUIZ Rachida | ||
| 211 | GTGI Paris | QUIRIN Janna | ||
| 212 | GTGI Paris | YVONNE Olivier | ||
| 213 | GTGI Paris | BACZEK epse BOSCAINI Jessica | ||
| 214 | GTGI Paris | GRAS Anthony | ||
| 215 | GTGI Paris | SOUIDARAY Vanissa | ||
| 216 | GTGI Paris | MOUGENOT Marine | ||
| 217 | GTGI Paris | DELLA FRANCA Marina | ||
| 218 | GTGI Paris | RIVET Mathilde | ||
| 219 | GTGI Paris | DELAUNE Fabien | ||
| 220 | GTGI Paris | CHIHAD Hanane | ||
| 221 | GTGI Paris | FOUDI Smain | ||
| 222 | GTGI Paris | CAPLIEZ Beatrice | ||
| 223 | PTGI Paris | GIANSILY Lucie | ||
| 224 | PTGI Paris | MAMBOURG Agathe | ||
| 225 | PTGI Paris | HAEGY Pauline | ||
| 226 | PTGI Paris | ROBERT Eric | ||
| 227 | PTGI Paris | MEZRAI Dounia | ||
| 228 | PTGI Paris | MIAFOUNA Keisia | ||
| 229 | PTGI Paris | RAMIANDRISOA epse RAHARITONY Christiane | ||
| 230 | PTGI Paris | JORDAN Barbara | ||
| 231 | PTGI Paris | LECACHEUR epse JEHANNE Alexandra | ||
| 232 | PTGI Paris | ADOLPHE Cathy | ||
| 233 | PTGI Paris | LAURENS Jean-Baptiste | ||
| 234 | PTGI Paris | ASTUDILLO epse AZORIN Magaly | ||
| 235 | SAR Paris | IMOUMENACENE Tassadit | ||
| 236 | SAR Paris | GUERARD epse KOCH Isabelle | ||
| 237 | TGI Bobigny | LECANU Audrey | ||
| 238 | TGI Bobigny | BUTEAU Marine | ||
| 239 | TGI Bobigny | |||
| 240 | TGI Bobigny | |||
| 241 | TGI Bobigny | |||
| 242 | TGI Bobigny | |||
| 243 | TGI Bobigny | |||
| 244 | TGI Bobigny | |||
| 245 | TGI Creteil | |||
| 246 | TGI Creteil | LEGERON Pauline | ||
| 247 | TGI Creteil | CHABIN Vincent | ||
| 248 | TGI Evry | CASSUBIE Cindy | ||
| 249 | TGI Evry | GOVINDIN Yolaine | ||
| 250 | TGI Evry | HAMIDI epse BACHA Nassila | ||
| CA Poitiers | 251 | TGI Niort | JACQUETTE-BRACKX Clara | |
| CA Rennes | 252 | CA Rennes | GRACE Marie | |
| 253 | CA Rennes | VOSIN Valerie | ||
| 254 | TGI Nantes | FORGEARD Justine | ||
| 255 | TGI Nantes | LE COSSEC Anna | ||
| 256 | TGI Nantes | |||
| 257 | TGI Rennes | MONTELY Allison | ||
| 258 | TGI Rennes | DUBOIS epse LEFEBVRE Marine | ||
| 259 | TGI St Malo | BROGNIART Helena | ||
| 260 | TI Rennes | VAILLANT Sandra | ||
| CA Riom | 261 | TGI Clermont ferrand | COLIN Clement | |
| 262 | TGI Clermont ferrand | PEDERGNANA epse COURRIER Sophie | ||
| CA Rouen | 263 | TGI Le Havre | RIO Erwan | |
| CA Toulouse | 264 | TGI Toulouse | ZIYATI Nawal | |
| 265 | TGI Toulouse | PRADEL Florian | ||
| 266 | TGI Toulouse | JUGANARU Christian | ||
| CA Versailles | 267 | CA Versailles | SEQUEIRO-RIBEIRO Kathleen | |
| 268 | CA Versailles | VIDOT Elodie | ||
| 269 | SAR Versailles | COTTIN Mathilde | ||
| 270 | SAR Versailles | |||
| 271 | TGI Pontoise | LIMOURI epse ABAZIDANI Fatiha | ||
| 272 | TGI Pontoise | BRACKE Karine | ||
| 273 | TGI Pontoise | LAMMOUCHI Lamya | ||
| 274 | TGI Pontoise | MABROK Sonda | ||
| 275 | TGI Versailles | ROBERT Pauline | ||
| 276 | TGI Versailles | MEURET AN Ais | ||
| 277 | TGI Versailles | RONCE RAY Cedric | ||
| 278 | TGI Versailles | REDON Angake | ||
| 279 | TGI Versailles | BONIFACE Ludivine |
