Téléchargez les choix de postes en PDF.
| Choix des postes recrutement sans concours | ||||||
| adjoints administratifs du 29 octobre 2018 | ||||||
| Directions | DIR/CA | N° de poste | Sites | Fonctions | Date de prise de fonction | Noms-Prénom |
| DSJ | AIX | 1 | SAR Aix | 01/12/2018 | AVEILLAN Liveéa | |
| 2 | TGI Aix | 01/12/2018 | DEFILLON epse ROCHE Isabelle | |||
| 3 | TGI Dignes les bains | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 4 | TGI Grasse | 01/12/2018 | ||||
| 5 | TGI Marseille | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 6 | TGI Marseille | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 7 | TGI Marseille | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 8 | TGI Marseille | 01/12/2018 | ||||
| 9 | TGI Marseille | 01/12/2018 | DELEVAQUE Steeve | |||
| 10 | TGI Marseille | 01/12/2018 | BECQ epse CAIZERGUES Delphine | |||
| 11 | TGI Nice | pôle social | 01/01/2019 | DESSAIX Francois | ||
| 12 | TGI Nice | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 13 | TGI Nice | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 14 | TGI Nice | 01/12/2018 | ||||
| 15 | TGI Toulon | pôle social | 01/01/2019 | DASSEUX Julie | ||
| 16 | TGI Toulon | pôle social | 01/01/2019 | HALLAL epse GHEZALI Fouzia | ||
| AMIENS | 17 | CA Amiens | pôle social | 01/01/2019 | POT-CAUET Delphine | |
| 18 | TGI Amiens | 01/12/2018 | CLABAUT Adrien | |||
| 19 | TGI Beauvais | pôle social | 01/01/2019 | AICH Rachida | ||
| 20 | TGI Beauvais | pôle social | 01/01/2019 | PRUNIER Jessica | ||
| 21 | TGI Laon | pôle social | 01/01/2019 | ALONZO epse LANGLET Jeanne | ||
| 22 | TI Laon | 01/12/2018 | COMBLET Sandrine | |||
| ANGERS | 23 | TGI Angers | pôle social | 01/01/2019 | SAINTE-ROSE Sylvaine | |
| 24 | TGI Angers | pôle social | 01/01/2019 | PELLOIN Carmen | ||
| 25 | TGI Angers | 01/12/2018 | ||||
| 26 | TGI Laval | pôle social | 01/01/2019 | BARENA Fatima | ||
| 27 | TGI LE Mans | pôle social | 01/01/2019 | DUPAILLON Marine | ||
| BASTIA | 28 | TGI Bastia | pôle social | 01/01/2019 | ||
| BESANCON | 29 | TGI Belfort | 01/12/2018 | |||
| 30 | TGI Lons le Saulnier | pôle social | 01/01/2019 | |||
| BORDEAUX | 31 | SAR Bordeaux | 01/12/2018 | LE GUEVEL Pascal | ||
| 32 | TGI Angouleme | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 33 | TGI Bordeaux | 01/12/2018 | JULLIEN Paul | |||
| 34 | TGI Bordeaux | 01/12/2018 | PERRON Laura | |||
| 35 | TI Bordeaux | 01/12/2018 | ||||
| BOURGES | 36 | TGI Bourges | 01/12/2018 | |||
| 37 | TGI Nevers | pôle social | 01/01/2019 | |||
| CAEN | 38 | TGI Argentan | 01/12/2018 | |||
| CAYENNE | 39 | TGI Cayenne | pôle social | 01/01/2019 | BLEMAND Laina | |
| 40 | TGI Cayenne | 01/12/2018 | ||||
| 41 | TGI Cayenne | 01/12/2018 | ||||
| CHAMBERY | 42 | SAR Chambery | 01/12/2018 | MANGIOLA Christelle | ||
| 43 | TGI Chambery | pôle social | 01/01/2019 | VERNAZ Amelie | ||
| 44 | TGI Thonon les bains | 01/12/2018 | ||||
| COLMAR | 45 | SAR Colmar | 01/12/2018 | VERMERSCH Sophie | ||
| 46 | SAR Colmar | 01/12/2018 | ||||
| 47 | TGI Mulhouse | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 48 | TGI Mulhouse | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 49 | TGI Mulhouse | 01/12/2018 | ||||
| 50 | TGI Strasbourg | pôle social | 01/01/2019 | TRAORE Vincent | ||
| 51 | TGI Strasbourg | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 52 | TI Strasbourg | 01/12/2018 | ||||
| DIJON | 53 | TGI Macon | pôle social | 01/01/2019 | ||
| 54 | TI Chaumont | 01/12/2018 | ||||
| DOUAI | 55 | CA Douai | 01/12/2018 | MILARD Laurie | ||
| 56 | TGI Arras | pôle social | 01/01/2019 | JOLY Melanie | ||
| 57 | TGI Douai | pôle social | 01/01/2019 | MORELLE Natacha | ||
| 58 | TGI Lille | 01/12/2018 | CORNIL Nathony | |||
| 59 | TGI Lille | 01/12/2018 | MANAI Shaina | |||
| 60 | TGI Lille | 01/12/2018 | LAVOINE epse BROUSSIER Camille | |||
| 61 | TGI Valenciennes | pôle social | 01/01/2019 | GUERIN Justine | ||
| GRENOBLE | 62 | TGI Gap | pôle social | 01/01/2019 | DE MARIA Valentina | |
| 63 | TGI Grenoble | pôle social | 01/01/2019 | BLAIN Elodie | ||
| 64 | TGI Grenoble | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 65 | TGI Grenoble | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 66 | TGI Valence | pôle social | 01/01/2019 | THERY Claire | ||
| 67 | TGI Vienne | pôle social | 01/01/2019 | KALETA epse BRUYERRE Valerie | ||
| LIMOGES | 68 | TGI Guerret | 01/12/2018 | |||
| 69 | TGI Tulle | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 70 | TI Brive la Gaillarde | 01/12/2018 | ISSAKOU GUETNGAR Sandrine | |||
| LYON | 71 | SAR Lyon | 01/12/2018 | MALELE MA BOUNGOU epse MALELE KOMBO Marie | ||
| 72 | TGI Bourg en bresse | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 73 | TGI Bourg en bresse | 01/12/2018 | ||||
| 74 | TGI Lyon | pôle social | 01/01/2019 | PALACIOS Anahi | ||
| 75 | TGI Lyon | 01/12/2018 | SANTOULANGUE Francesca | |||
| 76 | TGI Lyon | 01/12/2018 | TRIBAK Manal | |||
| 77 | TGI Lyon | 01/12/2018 | BOUYARMANI Ratiba | |||
| 78 | TGI Lyon | 01/12/2018 | ||||
| 79 | TGI St Etienne | pôle social | 01/01/2019 | NADIM epse KHANTAR Imane | ||
| 80 | TGI Villefranche s/Saone | pôle social | 01/01/2019 | |||
| METZ | 81 | TGI Metz | pôle social | 01/01/2019 | FALZONE epse HYPOLITE Claudine | |
| 82 | TGI Metz | pôle social | 01/01/2019 | BERENICE Deborah | ||
| 83 | TGI Metz | pôle social | 01/01/2019 | BREGEARD Catherine | ||
| MONTPELLIER | 84 | TGI Montpellier | pôle social | 01/01/2019 | FE Geraldine | |
| 85 | TGI Montpellier | 01/12/2018 | OUAHLIMA Fadila | |||
| 86 | TGI Perpignan | pôle social | 01/01/2019 | BOULOGNE Jerome | ||
| 87 | TGI Perpignan | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 88 | TGI Rodez | 01/12/2018 | DUPUIS Valerie | |||
| NANCY | 89 | CA Nancy | pôle social | 01/01/2019 | CHABRIDIER Valerie | |
| 90 | TGI Barle Duc | 01/12/2018 | PILOT Alice | |||
| 91 | TGI Epinal | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 92 | TI Epinal | 01/12/2018 | ||||
| NIMES | 93 | TGI Avignon | pôle social | 01/01/2019 | THOMAS epse CHAPELIER Sandrine | |
| 94 | TGI Nimes | pôle social | 01/01/2019 | LACAN Christine | ||
| 95 | TGI Nimes | pôle social | 01/01/2019 | DURIAUX Philippe | ||
| 96 | TGI Privas | pôle social | 01/01/2019 | |||
| ORLEANS | 97 | SAR Orleans | 01/12/2018 | |||
| 98 | TGI Blois | 01/12/2018 | DURO Anais | |||
| 99 | TGI Tours | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 100 | TI Orleans | 01/12/2018 | RASOARIMALAL epse RAKOTOZAFY Omega | |||
| PARIS | 101 | GTGI Paris | pôle social | 01/01/2019 | NECHACHE Fatma | |
| 102 | GTGI Paris | pôle social | 01/01/2019 | CHENNIT Fatima | ||
| 103 | GTGI Paris | 01/12/2018 | PUECH Cecile | |||
| 104 | GTGI Paris | 01/12/2018 | KOMAN Clarisse | |||
| 105 | GTGI Paris | 01/12/2018 | FERRETO Naima | |||
| 106 | GTGI Paris | 01/12/2018 | VADIMON Myrella | |||
| 107 | PTGI Paris | 01/12/2018 | MARANT Saina | |||
| 108 | PTGI Paris | 01/12/2018 | SALA Serena | |||
| 109 | PTGI Paris | 01/12/2018 | N’TIRI Marvella | |||
| 110 | SAR Paris | 01/12/2018 | DORLUS Garella | |||
| 111 | TGI Bobigny | pôle social | 01/01/2019 | TOBDJI Hamida | ||
| 112 | TGI Bobigny | pôle social | 01/01/2019 | GOMES MOREIRA Edina | ||
| 113 | TGI Bobigny | pôle social | 01/01/2019 | GUILLAUME epse DURAND Laurence | ||
| 114 | TGI Bobigny | pôle social | 01/01/2019 | RIGUEUR Antonine | ||
| 115 | TGI Bobigny | pôle social | 01/01/2019 | ATEME OYONO epse LENSEELE Christiane | ||
| 116 | TGI Creteil | pôle social | 01/01/2019 | CARISTAN Cindy | ||
| 117 | TGI Creteil | pôle social | 01/01/2019 | RANDRIAHARIMALALA epse IBRAHIM Sylvia | ||
| 118 | TGI Creteil | 01/12/2018 | VALMY Aguila | |||
| 119 | TGI Creteil | 01/12/2018 | LEVEL Marc | |||
| 120 | TGI Evry | pôle social | 01/01/2019 | NADARADJANE epse GNANASAMMANDHAM Sugandhi | ||
| 121 | TGI Evry | 01/12/2018 | BOUYACHOU Sarah | |||
| 122 | TGI Melun | pôle social | 01/01/2019 | DJELLALI epse ZOUAOUI Hrildja | ||
| 123 | TI Paris | 01/12/2018 | AMISSAH Isaac | |||
| 124 | TI Paris | 01/12/2018 | RIZZO Antonietta | |||
| 125 | TI Paris | 01/12/2018 | ALLAMELLON epse RICHARD Marilyne | |||
| PAU | 126 | TGI Pau | pôle social | 01/01/2019 | ||
| 127 | TGI Pau | 01/12/2018 | DELORME Stephanie | |||
| 128 | TGI Tarbes | pôle social | 01/01/2019 | |||
| POITIERS | 129 | TGI La roche sur yon | pôle social | 01/01/2019 | MORCH Veronique | |
| 130 | TGI Niort | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 131 | TGI Poitiers | 01/12/2018 | HENRIOT Ophelie | |||
| REIMS | 132 | TGI Chalons en Cgne | 01/12/2018 | SIMON Bernadette | ||
| 133 | TGI Reims | pôle social | 01/01/2019 | RAMIREZ Marie Isabelle | ||
| 134 | TGI Reims | 01/12/2018 | ||||
| 135 | TGI Troyes | pôle social | 01/01/2019 | QUINET epse RODRIGUEZ Isabelle | ||
| 136 | TI Reims | 01/12/2018 | ||||
| RENNES | 137 | TGI Brest | pôle social | 01/01/2019 | LE DU Sabrina | |
| 138 | TGI Brest | 01/12/2018 | CREFF epse PERROT Murielle | |||
| 139 | TGI Quimper | pôle social | 01/01/2019 | DORN epse LE GOFF Nathalie | ||
| 140 | TGI St Brieuc | pôle social | 01/01/2019 | LE PENVEN epse GAUVIN Sophie | ||
| 141 | TGI Vannes | pôle social | 01/01/2019 | DE MARCO Nathalie | ||
| ROUEN | 142 | TGI Evreux | pôle social | 01/01/2019 | ||
| 143 | TGI Le Havre | pôle social | 01/01/2019 | LESCOURANT Christelle | ||
| LA REUNION | 144 | TGI Mamoudzou | 01/12/2018 | ZOUBADOU Mariane | ||
| TOULOUSE | 145 | SAR Toulouse | 01/12/2018 | ROUEDE Sylvie | ||
| 146 | TGI Albi | pôle social | 01/01/2019 | CAPRO PLACIDE Cecile | ||
| 147 | TGI St Gaudens | 01/12/2018 | MOAREHO Natacha | |||
| VERSAILLES | 148 | CA Versailles | 01/12/2018 | MOUSSA epse SAID Anissa | ||
| 149 | SAR Versailles | 01/12/2018 | FAIRFORT Laurie | |||
| 150 | SAR Versailles | 01/12/2018 | ||||
| 151 | TGI Nanterre | pôle social | 01/01/2019 | BACHELIER Sandra | ||
| 152 | TGI Nanterre | pôle social | 01/01/2019 | POTOLA Jennifer | ||
| 153 | TGI Nanterre | pôle social | 01/01/2019 | GABELLE Laetitia | ||
| 154 | TGI Nanterre | pôle social | 01/01/2019 | |||
| 155 | TGI Versailles | pôle social | 01/01/2019 | BASSOLA Nerija | ||
| 156 | TGI Versailles | pôle social | 01/01/2019 | RICHARD Lina | ||
| SG | DIR-SG-SUD | 157 | DRHAS Sud (Toulouse) | 01/12/2018 | AHAMED Naila | |
