Téléchargez les résultats en PDF.
Nous rappelons que la CAP des attachés de l’administration de l’Etat a fait l’objet d’un boycott des organisations syndicales le 28 juin dernier. La CAP de report s’est tenue le 7 juillet 2017.
| CAP DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ETAT DU 28 JUIN 2017 DÉROULÉ DE MUTATIONS |
||||
| RÉF. | AFFECTATION | INTITULÉ DU POSTE | CANDIDAT | OBSERVATIONS |
| 1P | DACG-CJN | CHARGE DE COMMUNICATION | ||
| 2P | DACG-CJN-ECRIS ET RELATIONS INTERNATIONALES | CONSULTANT EXPERT ECRIS/RI | ||
| 3P | DACG-CJN-SECTION RH ET CARRIÈRES | CHEF DE SECTION | FABIENNE GODOU CORMERAIS | |
| 4P | DACG-SDJPG-BUREAU PJ | REDACTEUR « EXPERT JURIDIQUE » | ||
| 5P | DACS-SDPJJ-BUREAU M2 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | FRANCK FLORES | CIGEM MIN ECONOMIE |
| 6P 2 POSTES |
DACS-SDPJJ-BUREAU M2-OFFICES NOTARIAUX | REDACTEUR-EXPERT | FRANCK HERMOUET | |
| DACS-SDPJJ-BUREAU M2-OFFICES NOTARIAUX | REDACTEUR-EXPERT | |||
| 7P | DACS-SDPJJ-BUREAU M2-COMMISSAIRES DE JUSTICE | REDACTEUR-EXPERT | ||
| 8P | DAP-SDME-BUREAU ME3 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 9P | DAP-SDME-BUREAU ME4-SECTION DU RECRUTEMENT | ADJOINT AU CHEF DE SECTION | ||
| 10P | DAP-SDME-BUREAU ME4-SECTION DU RECRUTEMENT | CHEF DE SECTION | ||
| 11P | DAP-SDME-BUREAU ME5 | CHARGE D’ETUDE STATISTIQUE | ||
| 12P | DAP-SDMI-BUREAU MI1-SECTION REGIMES DETENTION / PRISES EN CHARGE SPEC. | REDACTEUR | ||
| 13P | DAP-SDMI-BUREAU MI1-SECTION TRAVAIL ET FORMATION PROFESSIONNELLE | CHEF DE SECTION | ||
| 14P | DAP-SDMI-BUREAU MI2-SECTION PARCOURS D’INSERTION | CHEF DE SECTION | ISABELLE TORTAY | CIGEM MIN VILLE |
| 15P | DAP-SDMI-BUREAU MI2-SECTION PARCOURS D’INSERTION | REDACTEUR QUALIFIE POL. CULTURELLE | ||
| 16P | DAP-SDMI-BUREAU MI2 | REDACTEUR EMPLOI / INSERTION | POSTE RETIRE | |
| 17P 2 POSTES |
DAP-SDPS-BUREAU PS1-SECTION COMPTABLE | REDACTEUR COMPTABLE | SOPHIE COUDERT | CIGEM MIN INT |
| DAP-SDPS-BUREAU PS1-SECTION COMPTABLE | REDACTEUR COMPTABLE | |||
| 18P | DAP -SDPS-BUREAU PS1-SECTION BUDGETAIRE | REDACTEUR BUDGETAIRE | ||
| 19P | DAP-SDPS-BUREAU PS2 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 20P | DAP-SDPS-BUREAU PS3 | DOCUMENTALISTE | ||
| 21P | DAP-SDPS-BUREAU PS4-SECTION PPSMJ | CHEF DE PROJET MOA BSI-5 | ||
| 22P | DAP-SDPS-BUREAU PS4-SECTION PPSMJ | ANALYSTE BSI-4 | ||
| 23P | DAP-SDPS-BUREAU PS5-POLE ACHAT | ADJOINT AU CHEF DE POLE | ||
| 24P 2 POSTES |
DAP-SDPS-BUREAU PS5-POLE ACHAT | ACHETEUR PUBLIC | LEONARD RINGUET | |
| DAP-SDPS-BUREAU PS5-POLE ACHAT | ACHETEUR PUBLIC | |||
| 25P | DAP-SDPS-BUREAU PS5-POLE CONTROLE DE GESTION | CHEF DE POLE | ||
| 26P | DAP-SDRHRS-BUREAU RH3-SECTION CREDITS ET REMUNERATION | ADJOINT AU CHEF DE SECTION | ||
| 27P | DAP-SDRHRS-BUREAU RH3 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | BASTIEN GONDRE | |
| 28P | DAP-SDRHRS-BUREAU RH4-SECTION DES PA/PT | ADJOINT AU CHEF DE SECTION | PASCALE CUOMO NORMAND | |
| 29P | DAP-SDRHRS-BUREAU RH4-SECTION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE | CHEF DE SECTION | FRANCK BOURDY | |
| 30P | DAP-DISP BORDEAUX-CP MONT-DE-MARSAN-CONTRÔLE GD EN ETABLISSEMENT | RESPONSABLE | AMANDINE DELCROIX | |
| 31P | DAP-DISP DIJON – SIÈGE-DRH | CHEF DE L’UNITE DE PILOTAGE RH | ||
| 32P | DAP-DISP LILLE – SIÈGE-DPIPPR | RESPONSABLE DE L’ACTION SANITAIRE | CAROLINE DELAPLACE | DETACHEMENT |
| 33P | DAP-DISP LYON-CP GRENOBLE-SAF | RESPONSABLE | LAURENCE DENIS | DETACHEMENT |
| 34P | DAP-DISP LYON-CP RIOM-CONTRÔLE GD EN ETABLISSEMENT | RESPONSABLE DU SUIVI GD | HUBERT DUBOEUF | |
| 35P | DAP-DISP LYON-CP SAINT ETIENNE-SAF | RESPONSABLE | ||
| 36P | DAP-DISP LYON – SIÈGE-DRH | CHEF DU DEPARTEMENT | RENNE PAHON | |
| 37P | DAP -DISP MARSEILLE – SIÈGE-DRH – UNITÉ RELATIONS SOC ET ENVIR | CHEF D’UNITÉ | OLIVIER FONTANIEU | |
| 38P | DAP-DISP PARIS-CP REAU – SUD FRANCILIEN-SAF | RESPONSABLE | ||
| 39P | DAP-DISP PARIS – SIÈGE-DRHRS/UGPE | CHEF D’UNITE | ISABELLE BREANT-MAJEWSKI | |
| 40P | DAP-DISP PARIS-MA FLEURY-MEROGIS-DRH | DIRECTEUR | ANNICK DA SILVA | |
| 41P | DAP-DISP PARIS-LA SANTE-SAF | RESPONSABLE | LUDOVIC LEPHAY | |
| 42P | DAP-DISP PARIS-MA PARIS-LA SANTE-SUIVI DES MARCHÉS | RESPONSABLE | ||
| 43P | DAP-DISP RENNES – SIÈGE-DPTMT PIPPR | REFERENT FORMATION PROF. PERS. DETENUES | POSTE RETIRE | |
| 44P | DAP-DISP RENNES – SIÈGE-DPTMT PIPPR | RESPONSABLE TRAVAIL PENITENTIAIRE | POSTE RETIRE | |
| 45P | DAP-DISP STRASBOURG -CD ECROUVES-SAF | RESPONSABLE | MME DOMINIQUE LACOUR | |
| 46P | DAP-DISP STRASBOURG -CD TOUL-SAF | RESPONSABLE | GUILLAUME KUHLER | |
| 47P | DAP-DISP STRASBOURG – SIÈGE-DSI | RESPONSABLE SECURITE SI | ||
| 48P | DAP-DISP STRASBOURG -MC CLAIRVAUX-SAF | RESPONSABLE | ||
| 49P | DAP-DISP TOULOUSE-CP TOULOUSE SEYSSES-CONTRÔLE GD EN ETABLISSEMENT | RESPONSABLE | BRIGITTE GASCHE BAUTISTA | |
| 50P | DAP-DISP TOULOUSE – SIÈGE-AUDIT INTERNE | CHEF DU SERVICE CG | ||
| 51P | DAP-DISP TOULOUSE – SIÈGE-SG | SECRETARIAT GENERAL | ||
| 52P | DAP-DISP TOULOUSE- SIÈGE-SERVICE DU DROIT PENITENTIAIRE – UNITÉ DT PÉNIT. | RESPONSABLE D’UNITÉ | CLEMENTINE PERSET-SACOTTE | |
| 53P | DAP-MSPOM-SIÈGE-DRH | ADJOINT AU DRH | ||
| 54P | DAP-MSPOM-SIÈGE-DRH | REFERENT UGPE-UTI | ||
| 55P | DAP-MSPOM-SIÈGE-DSI | CHEF DU DEPARTEMENT | ||
| 56P | DPJJ-SDMPJE-BUREAU K1-SECTION LMR – POLE INTERNATIONAL | REDACTEUR | ||
| 57P | DPJJ-SDMPJE-BUREAU K2-SECTION DMPCE | REDACTEUR HEBERGEMENT DIV./FORM. PROF. | ||
| 58P | DPJJ-SDMPJE-BUREAU K2-SECTION CONTINUITE DES PARCOURS EDUCATIFS | REDACTEUR | PHILIPPE BOULANGER | DETACHEMENT |
| 59P | DPJJ-SDMPJE-BUREAU K3-SECTION PIP | REDACTEUR QUALIFIE DOMINANTE CULTURE | ||
| 60P | DPJJ-SDMPJE-BUREAU K3-SECTION POT | CHEF DE SECTION | ||
| 61P | DPJJ-SDMPJE-MMNA | CHARGE DE MISSION | ||
| 62P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L1-SECTION 1 – SYNTHESE BPE | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 63P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L2 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 64P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L3-SECTION APPLICATIONS | CHEF DE PROJET | ||
| 65P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L3-SECTION « IFARF DSIR » | ADMINISTR. FCTNEL APPLI. METIERS DPJJ | ||
| 66P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L4-SECTEUR ASSOCIATIF HABILITE (SAC) | CHEF DE SECTION | PASCAL MONTE | |
| 67P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L4 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | VERONIQUE FAVRE DANNE | |
| 68P | DPJJ-SDPOM-BUREAU L4 | CONTROLEUR DE GESTION | ||
| 69P | DPJJ-SDRHRS-BUREAU RH2-POLE GESTION ET SUIVI RH | CHARGE ETUDES FINANCIERES | NATHALIE HOURLIER MOREAU | |
| 70P | DPJJ-SDRHRS-BUREAU RH3 -SECTION RSCTAC | CHEF DE SECTION | KEVIN MORTIER | |
| 71P | DPJJ-SDRHRS-BUREAU RH5 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 72P 2 POSTES |
DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST – SIÈGE-SECTION AUDIT – CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT | CONSEILLER TECHNIQUE | ||
| DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST – SIÈGE-SECTION AUDIT – CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT | CONSEILLER TECHNIQUE | |||
| 73P | DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST – SIÈGE-DEPAFI – SERVICE ANALYSE – APPUI PIL. | CHEF DU SERVICE | ||
| 74P | DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST – SIÈGE-DEPAFI | RESPONSABLE IMMOBILIER | ||
| 75P | DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST – SIÈGE-DRH | DIRECTEUR | JEAN-PAUL RENOU | REINTEGRATION |
| 76P | DPJJ-DIRPJJ CENTRE EST-DTPJJ AUVERGNE | RAPT | MATHIEU STOECKEL | |
| 77P | DPJJ-DIRPJJ GRAND CENTRE-PÔLE DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | NOURREDINE DHAMENE | DETACHEMENT |
| 78P | DPJJ-DIRPJJ GRAND CENTRE-PÔLE DME | CONSEILLER TECHNIQUE EN DIR | ||
| 79P | DPJJ-DIRPJJ GRAND CENTRE-PÔLE DME – STRUCTURATION DES SERVICES | CONSEILLER TECHNIQUE | BLANDINE PICARD-AUBRY | |
| 80P | DPJJ-DIRPJJ GRAND CENTRE-DTPJJ TOURAINE BERRY-SIÈGE A TOURS | RAPT | ||
| 81P | DPJJ-DIRPJJ GRAND EST – SIÈGE A NANCY -PÔLE DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | ||
| 82P | DPJJ-DIRPJJ GRAND EST – SIÈGE A NANCY -PÔLE DME | CONSEILLER TECHNIQUE EN DIR | ||
| 83P | DPJJ-DIRPJJ GRAND EST – SIÈGE A NANCY -DEPAFI | RESPONSABLE IMMOBILIER | ||
| 84P | DPJJ-DIRPJJ GRAND EST -DTPJJ MEURTHE ET MOSELLE-MEUSE- SIEGE A NANCY | RAPT | ||
| 85P | DPJJ-DIRPJJ GRAND NORD – SIÈGE-DIRECTION | CHARGE DE COMMUNICATION | ||
| 86P | DPJJ-DIRPJJ GRAND NORD – SIÈGE-DEPAFI | DELEGUE AU SYSTÈME D’INFORMATION | ||
| 87P | DPJJ-DIRPJJ GRAND NORD-DTPJJ NORD | RAPT | ARMEL FALLO | CIGEM MIN EDUC NAT |
| 88P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM – SIÈGE-DME | AUDITEUR | ||
| 89P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM- SIÈGE-DRH | RGAF | ||
| 90P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM- SIÈGE-DME | RLC DIR | ||
| 91P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM – SIÈGE-DEPAFI | DSI | ||
| 92P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM- SIÈGE-DEPAFI | DEPAFI | ||
| 93P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM-DTPJJ ESSONNE | RAPT | ||
| 94P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM-DTPJJ MAYOTTE | RLC | ||
| 96P | DPJJ-DIRPJJ IDF-OM-DTPJJ SEINE ET MARNE | RLC | ||
| 97P | DPJJ-DIRPJJ SUD-SIÈGE A LABEGE-DEPAFI | RESPONSABLE ADM. ET FINANCIER | STEPHANIE LACOMBE | DETACHEMENT |
| 98P | DPJJ-DIRPJJ SUD – SIÈGE A LABEGE-DRH | DRH | ||
| 99P | DPJJ-DIRPJJ SUD EST – SIÈGE-DEPAFI | RESPONSABLE DES AFF. FINANCIERES | AUDE BEGARIN COLLING | CIGEM MIN EDUC NAT |
| 100P 2 POSTES |
DPJJ-DIRPJJ SUD EST – SIÈGE-DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | ||
| DPJJ-DIRPJJ SUD EST – SIÈGE-DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | |||
| 101P | DPJJ-DIRPJJ SUD EST- SIÈGE-DME – STRUCTURATION DES SERVICES | CONSEILLER TECHNIQUE | CELINE ARMAND | DETACHEMENT |
| 102P | DPJJ-DIRPJJ SUD EST-DTPJJ BOUCHES DU RHÔNE | REFERENT LAICITE | ||
| 103P | DPJJ-DIRPJJ SUD EST-DTPJJ VAR | RAPT | FRANCK MAINAS | |
| 104P 2 POSTES |
DPJJ-DIRPJJ SUD-OUEST – SIÈGE-DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | ANNE CARRIER | |
| DPJJ-DIRPJJ SUD-OUEST – SIÈGE-DME – CF | CONSEILLER TECHNIQUE | |||
| 105P | DPJJ-DIRPJJ SUD-OUEST – SIÈGE-DRH – GPEC | RESPONSABLE | JULIEN RENOULT | CIGEM MIN INT |
| 106P | DPJJ-DIRPJJ SUD-OUEST-DTPJJ LIMOUSIN | RAPT | HAFIDA RHARBAOUI MERABET | DETACHEMENT |
| 107P | DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-SG | CONTROLEUR DE GESTION | ARNAUD BUCHON | REINTEGRATION |
| 108P 2 POSTES |
DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-SERVICE RECH. ET DOC – MÉDIATHÈQUE | DOCUMENTALISTE | ||
| DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-SERVICE RECH. ET DOC – MÉDIATHÈQUE | DOCUMENTALISTE | |||
| 109P 3 POSTES |
DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-DIRECTION DES FORMATIONS | FORMATEUR | ||
| DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-DIRECTION DES FORMATIONS | FORMATEUR | |||
| DPJJ-ENPJJ – SIÈGE A ROUBAIX-DIRECTION DES FORMATIONS | FORMATEUR | |||
| 110P | DPJJ-ENPJJ-PTF IDF-OM-SIÈGE A PANTIN | FORMATEUR | ||
| 111P | DPJJ-ENPJJ-PTF SUD – TOULOUSE-SIÈGE A TOULOUSE | DIRECTEUR DE PTF | ||
| 112P 2 POSTES |
DPJJ-ENPJJ-PTF SUD EST – MARSEILLE-SIÈGE A MARSEILLE | FORMATEUR | ||
| DPJJ-ENPJJ-PTF SUD EST – MARSEILLE-SIÈGE A MARSEILLE | FORMATEUR | |||
| 113P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP1-POLE PHAROS | RESPONSABLE DE POLE | ||
| 114P 3 POSTES |
DSJ-SDFIP-BUREAU FIP2-SECTION DE L’IMMOBILIER | REFERENT IMMOBILIER | CHRISTINE BOUTILLIER | DETACHEMENT |
| DSJ-SDFIP-BUREAU FIP2-SECTION DE L’IMMOBILIER | REFERENT IMMOBILIER | |||
| DSJ-SDFIP-BUREAU FIP2-SECTION DE L’IMMOBILIER | REFERENT IMMOBILIER | |||
| 115P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP2-SECTION IMMO. – POLE EXPLOITATION MAINTENANCE | CHEF DE POLE | ||
| 116P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP2-SECTION IMMO. – POLE EXPLOITATION MAINTENANCE | ADJOINT AU CHEF DE POLE | ||
| 118P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP3-POLE HORS TITRE II | ADJOINT AU CHEF DE POLE | SIMON PEYRONIE | |
| 119P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP3-POLE HORS TITRE II | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 120P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-POLE DES FRAIS DE JUSTICE | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 121P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-PROJET COSP | ADJOINT AU CHEF DE PROJET | ||
| 122P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-PROJET COSP | ACHETEUR PROJET COSP | ||
| 123P | DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-POLE CHORUS FORMULAIRE | CHEF DE POLE | ||
| 124P 2 POSTES |
DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-POLE POLITIQUE D’ACHATS | ACHETEUR PUBLIC | ||
| DSJ-SDFIP-BUREAU FIP4-POLE POLITIQUE D’ACHATS | ACHETEUR PUBLIC | |||
| 125P | DSJ-SDOJI-BUREAU OJI4 | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 126P | DSJ-SDOJI-BUREAU OJI6 | REFERENT ECHANGES INTER-APPLICATIF | ||
| 127P | DSJ-CABINET-POLE COMMUNICATION-COMMUNICATION EXTERNE ET RP | CHARGE DE COMMUNICATION – RESPONSABLE | ||
| 128P | DSJ-SDRHG-BUREAU RHG3-POLE DES STATUTS – SUIVI CONTENTIEUX | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 129P | DSJ-SDRHG-BUREAU RHG3-POLE DES STATUTS – SUJETS INDEMINITAIRES | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 130P | DSJ-SDRHG-BUREAU RHG3 | REFERENT CTPRP | ||
| 131P | DSJ-SDRHG-BUREAU RHG4-POLE FORMATION | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 132P | DSJ-SDRHM-BUREAU RHM2 | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| 133P | DSJ-SDRHM-BUREAU RHM4-POLE CPH | CHEF DE POLE | DENYS TORTOCHOT-BRUNAUD | CIGEM MIN TRAVAIL |
| 134P | DSJ-SDRHM-BUREAU RHM3-POLE PRECONTENTIEUX ET PROTECTION STATUTAIRE | REDACTEUR QUALIFIE | POSTE RETIRE | |
| 135P | DSJ-CA AIX-EN-PROVENCE-CABINET DU PROCUREUR GENERAL | CHEF DE CABINET PG | JEREMY ROUBENNE | CIGEM MIN INTERIEUR |
| 136P | DSJ-CA BESANÇON-CABINET DES CHEFS DE COUR | CHEF DE CABINET DES CHEFS DE COUR | PHILIPPINE STASUZZO | DETACHEMENT |
| 137P | DSJ-CA CAYENNE-SAR CAYENNE | REFERENT IMMOBILIER | ||
| 138P | DSJ-CA DOUAI-CABINET DU PROCUREUR GENERAL | CHEF DE CABINET PG | GERSENDE BUFFET | DETACHEMENT |
| 139P | DSJ-CA METZ-ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST | CHARGE DE MZD ET DE SECURITE | PHILIPPE GREGOIRE | CIGEM MIN EDUC NAT |
| 140P | DSJ-CA NOUMEA-CABINET DES CHEFS DE COUR | CHEF DE CABINET DES CHEFS DE COUR | VISAL KAING | CIGEM MIN EDUC NAT |
| 141P | DSJ-CA PARIS-SAR PARIS-CENTRE DE PRE-ARCHIVAGE | RESP. REGIONAL ARCHIVES ET REPRO. | ||
| 142P | DSJ-CA PARIS-TGI MEAUX-CABINET DU PRESIDENT | CHEF DE CABINET DU PRESIDENT | STEPHANE BAUDOUX | |
| 143P | DSJ-CA PARIS-TGI MEAUX-CABINET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE | CHEF DE CABINET DU PR | ||
| 144P | DSJ-CA ROUEN-CABINET DU PREMIER PRESIDENT | CHEF DE CABINET DU PREMIER PRESIDENT | ||
| 145P | IGJ-POLE AUDIT | AUDITEUR | DENIS LUDMANN | CIGEM MIN INTERIEUR |
| 146P | IGJ-POLE ISST | INSPECTEUR SST | ||
| 147P | SCBCM-CBCM-DCM-SERVICE FACTURIER | CHARGE DE MISSION MAITRISE DES RISQUES | BRIGITTE VAINQUEUR LUXEUIL | |
| 148P | SG-SEM-BCAC | REDACTEUR QUALIFIE CONTTX FP | ||
| 149P 2 POSTES |
SG-SIM-BPEBC-SECTION DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE | REDACTEUR QUALIFIE | ||
| SG-SIM-BPEBC-SECTION DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE | REDACTEUR QUALIFIE | |||
| 150P | SG-SIM-BPEBC-SECTION DE L’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE | CHEF DE SECTION | MARIE BUREL | |
| 151P | SG-SIM-BIJPAC | CHEF DE BUREAU | EMMANUEL BAUTISTA | PRISE DE FONCTIONS 15-07 |
| 152P | SG-SIM-BSMO | CHARGE DE MISSION MPC | ||
| 153P | SG-SIM-ETAT MAJOR | CHARGE DE MISSION AFFAIRES GENERALES | ||
| 154P | SG-SIM-MISSION PPP TRIBUNAL DE PARIS-PROJET GESTION CONTRACTUELLE | CHEF DE PROJET | ||
| 155P | SG-SIM-MISSION PPP TRIBUNAL DE PARIS-POLE SERVICES | CHEF DE POLE | NADEGE NICOLAS | DETACHEMENT |
| 156P | SG-SSIC-DEPARTEMENT AVR (FUTUR PB2M)-PILOTAGE | CHARGE DU PILOTAGE BUDGETAIRE | ||
| 157P | SG-SSIC-DEPARTEMENT AVR (FUTUR PB2M)-PILOTAGE | CHARGE DU CONTROLE DE GESTION | ||
| 158P 2 POSTES |
SG-SSIC-DEPARTEMENT AVR (FUTUR PB2M)-MARCHES/ACHATS | ACHETEUR PUBLIC | ||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT AVR (FUTUR PB2M)-MARCHES/ACHATS | ACHETEUR PUBLIC | |||
| 159P 7 POSTES |
SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | ||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | CHEF DE PROJET | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-NANTES | CHEF DE PROJET | |||
| 160P 8 POSTES |
SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | ||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-PARIS | ANALYSTE | |||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD-NANTES | ANALYSTE | |||
| 161P 2 POSTES |
SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD | EXPERT CCPTION DECISIONNELLE – ANALYSTE | ||
| SG-SSIC-DEPARTEMENT ETD | EXPERT CCPTION DECISIONNELLE – ANALYSTE | |||
| 162P | SG-SSIC-DEPARTEMENT EXP | COORDONNATEUR D’ADMINISTR. GNRLE | CORINNE MAGNE-JARDINE | |
| 163P | SG-SSIC-DEPARTEMENT EXP | INTEGRATEUR APPLICATIF | ||
| 164P | SG-SSIC-DEPARTEMENT EXP-DOMAINE ETI | ADJOINT AU CHEF DE DOMAINE | FREDERIC TALMON | DETACHEMENT |
| 165P | SG-SSIC-DEPARTEMENT SPP | CHEF DE DEPARTEMENT | ||
| 166P | SG-SSIC-DEPARTEMENT SPP-DEPARTEMENT SPP | ADJOINT AU CHEF DE DEPARTEMENT | ||
| 167P | SG-SSIC-DEPARTEMENT SPP | RESPONSABLE QUALITE | ||
| 168P | SG-SSIC-DEPARTEMENT SPP | INGENIEUR QUALITE | ||
| 169P | SG-SSIC-DEPARTEMENT SPP | CHARGE DE MISSION «GOUV. ET ORG. DES SI» | ||
| 170P 2 POSTES |
SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT AIX EN PROVENCE | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT AIX EN PROVENCE | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| 171P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT BORDEAUX | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| 172P 3 POSTES |
SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT DIJON | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT DIJON | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT DIJON | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| 173P 2 POSTES |
SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT ÎLE-DE-FRANCE-VERSAILLES | CHEF D’ANTENNE LOCALE | ||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT ÎLE-DE-FRANCE-PARIS | CHEF D’ANTENNE LOCALE | |||
| 174P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT ÎLE-DE-France | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| 175P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT LILLE | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| 176P 3 POSTES |
SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT LYON-LYON | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT LYON-LYON | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT LYON-CHAMBERY | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| 178P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT NANCY-BASE A COLMAR | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| 179P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT RENNES-CELLULE OM – BASE A NANTES | RESPONSABLE DE CELLULE | ||
| 180P 2 POSTES |
SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT RENNES-BASE A NANTES | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT RENNES-BASE A NANTES | ADMINISTRATEUR SIC | |||
| 181P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT RENNES-DOMAINE ISC | CHEF DE DOMAINE | ||
| 182P | SG-2S2M-SDIT – PFI-DIT TOULOUSE | ADMINISTRATEUR SIC | ||
| 183P | SG-SSIC-MISSION SSI-SITE DE NANTES | RSSI ADJOINT | ||
| 184P 2 POSTES |
SG-SEM-BCPS-SECTION EXPLOITATION STATISTIQUE | CHEF DE PROJET EXP. STAT. | FREDERIQUE CORNUAU-BART | DETACHEMENT |
| SG-SEM-BCPS-SECTION EXPLOITATION STATISTIQUE | CHEF DE PROJET EXP. STAT. | |||
| 185P 2 POSTES |
SG-SEM-BIS | ANALYSTE | OLIVIER RONDEAU | |
| SG-SEM-BIS | ANALYSTE | |||
| 186P | SG-SEM-BDSE | CHARGE PROJET STATISTIQUE | ||
| 187P | SG-SFA-SDPF-BREF | REDACTEUR CHAINE DE LA DEPENSE | ||
| 188P | SG-SFA-SDPF-BPFAC | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
| 189P | SG-3SP-SDBCS – PFI LYON-DEBC LYON | ADJOINT AU CHEF DE DEPARTEMENT | ERIC MEUNIER | |
| 190P 2 POSTES |
SG-SFA-SDBA-BSPA | ACHETEUR PERFORMANCE ACHAT | ||
| SG-SFA-SDBA-BSPA | ACHETEUR PERFORMANCE ACHAT | |||
| 191P | SG-SFA-SDBA-BSB | CHEF DE BUREAU | JEAN VIGNAUD | CIGEM MIN FINANCES |
| 192P | SG-SFA-SDBA-BEA | ACHETEUR | STEPHANIE MENFRIN BUSI | DETACHEMENT |
| 193P | SG-SFA-SDBA-BEA | JURISTE EXPERT | ||
| 194P | SG-SFA-SDBA-BEMSO | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | ||
