Télécharger les résultats de l’avancement à l’ES en PDF ici.
Télécharger les résultats de l’avancement au HC en PDF ici.
Résultats de l’avancement à l’ES
| SYNDICAT NATIONAL DES CHANCELLERIES & SERVICES JUDICIAIRES | ||||||||
| * | MORERE | Pascal | 14/02/1967 | 53 | DSJ/SDFIP | DSJ/SDFIP | Adjoint au sous-directeur | |
| * | DABADIE | Brigitte | 27/01/1958 | 62 | CA BORDEAUX | TI BORDEAUX | Directeur de greffe | |
| * | GOEDERT | Gerard | 25/04/1958 | 62 | CA CAYENNE | SAR CAYENNE | Dir. dél. adm. régionale judiciaire | |
| * | MAZE | Michel | 04/06/1958 | 62 | CA RENNES | TI RENNES | Directeur de greffe | |
| * | BOUTRY | Brigitte | LOPEZ RIANO | 28/09/1958 | 62 | CA AIX EN PROVENCE | TI MARSEILLE | |
| * | JULIA | Veronique | 25/10/1958 | 62 | CA TOULOUSE | TI TOULOUSE | Directeur de greffe | |
| * | COINDIN-AMALAMA | Edmond | 11/12/1957 | 63 | CA ST DENIS | CA ST DENIS | Directeur de greffe | |
| * | BORTKO | Michel | 17/10/1957 | 63 | CA DOUAI | TGI LILLE | Adjoint au directeur de greffe | |
| * | GALLY | René | 22/03/1956 | 64 | MJUS PARIS | IGJ PARIS | Inspecteur hygiène et sécurité | |
| * | FLAYOL | Renée | 21/11/1956 | 64 | CA RIOM | TGI CUSSET | Directeur de greffe | |
| * | ISNARDON | Patricia | 04/11/1954 | 66 | DIR-SG GRAND CENTRE | DIR-SG GRAND CENTRE | Coordonnateur des serv. administratifs | |
Résultats de l’avancement au HC
| SYNDICAT NATIONAL DES CHANCELLERIES & SERVICES JUDICIAIRES | ||||
| NOM | PRENOM | NOM MARITAL | RESSORT | AFFECTATION |
| TAZAMOUCHT | NACERA | BERTELOOT | GCC PARIS | GCC PARIS |
| BALALUD | Jean-François | CA SAINT DENIS DE LA REUNION | SAR SAINT DENIS DE LA REUNION | |
| MIELCAREK | CHRISTIAN | CA AMIENS | CA AMIENS | |
| LOUIS | ANDRE | CA AGEN | TGI AGEN | |
| MELMOUX | BEATRICE | CA AIX EN PROVENCE | CA AIX EN PROVENCE | |
| DARRIN | STEPHAN | CA LYON | SAR LYON | |
| MAS | CECILE | CA MONTPELLIER | SAR MONTPELLIER | |
| OMS | PASCALE | DARRAS | CA AIX EN PROVENCE | TGI GRASSE |
| REPLUMARD | ALINE | ENG DIJON | ENG DIJON | |
| SIBE | HERVE | CA POITIERS | CA POITIERS | |
| LE BRIS | KARINE | CA RENNES | SAR RENNES | |
| AUROUX | LYDIE | CA LIMOGES | TGI LIMOGES | |
| MAJOREL | CORINNE | CA TOULOUSE | SAR TOULOUSE | |
| TISON | ARMELLE | CA GRENOBLE | SAR GRENOBLE | |
| CAVALEC | GAELLE | BOSSARD | CA CAEN | TGI CAEN |
| BERGER | SANDRINE | CA AIX EN PROVENCE | SAR AIX EN PROVENCE | |
| FORESTIER | AGNES | MISSUD | CA CHAMBERY | TGI CHAMBERY |
| RAYMOND | JEAN-MARC | CA PARIS | CPH PARIS | |
| DEMOULE | MICHEL | CA DOUAI | CPH ROUBAIX | |
| LIOTARD | SILVAIN | CA RENNES | CPH NANTES | |
| CLEMENT | ROBERT | CA DOUAI | TI LENS | |
| BERTAGNE | CHRISTINE | MITTEAU | CA PARIS | CA PARIS |
| GAZEL | NADINE | BADIOU | CA LYON | TI LYON |
| ROBERT | DENIS | CA ROUEN | TI EVREUX | |
| MOSCARDO | NOELLE | CA NIMES | TGI ALES | |
