Téléchargez les résultats en PDF ici.
Résultats de la CAP de mutation Du 26 au 28 novembre 2019
(sauf erreur ou omission)
| départ | arrivée | Prise de Fonction |
||||
| nom | prénom | cour | juridiction | cour | juridiction | |
| PELISSOU ép. RIGAUD | Marie-Dominique | AGEN | TI Villeneuve sur Lot | AGEN | TGI AGEN | |
| DOPPLER | Elisabeth | ANGERS | TGI Angers | AGEN | TGI CAHORS | |
| BAYOL | Laura | CAYENNE | CHD St Laurent du M. | AIX EN PROVENCE | COUR D’APPEL | |
| FLIPPE | Christophe | AIX EN PROVENCE | TGI Marseille | AIX EN PROVENCE | COUR D’APPEL | 01/05/20 |
| FOIREST | Claudine | VERSAILLES | TI Versailles | AIX EN PROVENCE | COUR D’APPEL | |
| PUPIER | Patricia | PARIS | Cour d’appel | AIX EN PROVENCE | COUR D’APPEL | |
| ROSA ép. CARDI | Patricia | NIMES | TGI Avignon | AIX EN PROVENCE | COUR D’APPEL | |
| LAVISSE ép. ALIA | Lydia | PARIS | GTGI Paris | AIX EN PROVENCE | SAR GP | 01/05/20 |
| PERIAN ép. DEVONIN | Roseline | PARIS | SAR GP | AIX EN PROVENCE | SAR GP | |
| SPANO ép. LIOTARD | Joelle | AIX EN PROVENCE | Cour d’appel | AIX EN PROVENCE | SAR CIP Arrond. CA Aix en P. |
|
| BERENGUER | Franz | DOUAI | TGI Arras | AIX EN PROVENCE | SAR CIP Arrond. TGI Nice |
|
| FERRAND | Julie | PARIS | GTGI Paris | AIX EN PROVENCE | TGI AIX EN PROVENCE | 01/05/20 |
| ROGGIO | Mandy | AIX EN PROVENCE | Cour d’appel | AI EN PROVENCE | TGI AIX EN PROVENCE | |
| CLAUZEL | Séverine | PARIS | PTGI Paris | AIX EN PROVENCE | TI AIX EN PROVENCE | |
| ROQUES | Cécile | PARIS | TGI Créteil | AIX EN PROVENCE | TI AIX EN PROVENCE | |
| ROLDAN ép. CERRETO | Julietta | PARIS | TGI Evry | AIX EN PROVENCE | CPH AIX EN PROVENCE | 01/01/20 |
| MATHELIN | Julie | AIX EN PROVENCE | TGI Marseille | AIX EN PROVENCE | CPH MARTIGUES | |
| TOPIN ép. MANFREDI | Marie-Annick | AIX EN PROVENCE | TGI Nice | AIX EN PROVENCE | TGI DRAGUIGNAN | |
| GUENEUGUES | Christelle | VERSAILLES | TGI Nanterre | AIX EN PROVENCE | TI BRIGNOLES | 01/05/20 |
| MAGNIER | Julie | PARIS | GTGI Paris | AIX EN PROVENCE | TGI GRASSE | |
| LIBDRI | Julia | AIX EN PROVENCE | TGI Grasse | AIX EN PROVENCE | TI ANTIBES | |
| CAMPOS ép. MOULINA | Victoria | NOUMEA | TPI Nouméa | AIX EN PROVENCE | TI CAGNES SUR MER | A déterminer |
| LEICKNER | Nadine | AIX EN PROVENCE | TI Nice | AIX EN PROVENCE | TI CAGNES SUR MER | |
| BACHINI | Charlotte | COLMAR | TI Strasbourg | AIX EN PROVENCE | TGI MARSEILLE | |
| DESCOMBAS | Pierre | AIX EN PROVENCE | TGI Digne | AIX EN PROVENCE | TGI MARSEILLE | 01/05/20 |
| MARION | Virgilia | VERSAILLES | TGI Nanterre | AIX EN PROVENCE | TGI MARSEILLE | |
| MEDDEB | Hédia | AIX EN PROVENCE | SAR GP | AIX EN PROVENCE | TGI MARSEILLE | |
| KACIOUI ép. BELTRAN | Louisa | VERSAILLES | TI Pontoise | AIX EN PROVENCE | TGI NICE | |
| POUVIN ép. LABONNE | Agnès | CAYENNE | TGI Cayenne | AIX EN PROVENCE | TGI NICE | |
| TOUKO TOMTA | Amédée | PARIS | Cour d’appel | AIX EN PROVENCE | TGI NICE | |
| GUILLEMIN | Julie | AIX EN PROVENCE | Cour d’appel | AIX EN PROVENCE | TI NICE | |
| ROUGIER | Alexandra | AIX EN PROVENCE | TGI Toulon | AIX EN PROVENCE | TI NICE | |
| PICHELIN | Amandine | MONTPELLIER | TGI Montpellier | AIX EN PROVENCE | TGI TARASCON | |
| BARDELLI | Evelyne | NIMES | TI Nîmes | AIX EN PROVENCE | TI TARASCON | 01/05/20 |
| BEN ALLAL ép. IBRAHIMI | Jamila | PARIS | TI Bobigny | AIX EN PROVENCE | TGI TOULON | |
| MARIANI | Marie | PARIS | Cour d’appel | AIX EN PROVENCE | TGI TOULON | |
| GOMBAUD-SAINTONGE | Sylvie | AMIENS | TGI Beauvais | AMIENS | COUR D’APPEL | |
| HANQUEZ | Marine | PARIS | PTGI Paris | AMIENS | TI AMIENS | |
| LEVEL | Ludivine | ROUEN | TGI Rouen | AMIENS | CPH AMIENS | 01/05/20 |
| ABBAS | Marie-Claude | REIMS | TGI Reims | AMIENS | TGI LAON | |
| DA CUNHA | Tony | ANGERS | SAR GP | ANGERS | COUR D’APPEL | |
| LEFEUVRE | Estelle | REIMS | SAR GP | ANGERS | SAR GP | |
| MORANCE | Adeline | PARIS | GTGI Paris | ANGERS | TGI ANGERS | |
| GIDONOU | Raissa | VERSAILLES | TGI Pontoise | ANGERS | TI ANGERS | 01/05/20 |
| BARBET | Blandine | ANGERS | TGI Angers | ANGERS | TI SAUMUR | 01/05/20 |
| CAVAILLON ép. CONVERTY | Gontrande | VERSAILLES | TGI Nanterre | BASSE TERRE | TGI POINTE A PITRE | |
| KANCEL ép. LAURENT | Josette | PARIS | GTGI Paris | BASSE TERRE | TGI POINTE A PITRE | |
| PINEAU | Mylène | PARIS | TGI Bobigny | BASSE TERRE | TI POINTE A PITRE | 01/05/20 |
| ZEMANCZYK | Justine | PARIS | TGI Bobigny | BASTIA | TGI AJACCIO | |
| SANTELLI ép. SANTONI | Yvonne | BASTIA | CPH Bastia BCG GF | BASTIA | TI BASTIA | |
| FLEURIAU | Thibault | BOURGES | SAR RGIA | BESANCON | TGI BESANCON | |
| MOLINARI | Stéphanie | BESANCON | TGI Vesoul | BESANSON | TGI LONS LE SAUNIER | |
| LARRIERE | Salomé | BESANCON | SAR GP | BESANCON | TGI VESOUL | |
| JORDAN | Clémentine | ORLEANS | TGI Blois | BORDEAUX | COUR D’APPEL | |
| CALBET | Jean-Claude | POITIERS | TI Saintes | BORDEAUX | TGI ANGOULEME | |
| DUCROS | Françoise | COUR DE CASSATION | GCC | BORDEAUX | TGI ANGOULEME | |
| ARBUS | Diane | PARIS | Cour d’appel | BORDEAUX | TI ANGOULEME | |
| DOUARRE ép. PRUDHOMME |
Frédérique | AIX EN PROVENCE | TGI Tarascon | BORDEAUX | TGI BERGERAC | |
| AZAOUM | Mohamed | BORDEAUX | TGI Angoulême | BORDEAUX | TGI BORDEAUX | |
| BRANLY ép. DESTREBECQ |
Delphine | DOUAI | TGI Béthune | BORDEAUX | TGI BORDEAUX | |
| PUAUX | Marion | PARIS | GTGI Paris | BORDEAUX | TGI BORDEAUX | 01/05/20 |
| VIGOUROUX | Stéphanie | BORDEAUX | TGI Bergerac | BORDEAUX | TGI LIBOURNE | |
| TOULON ép. LAVILLE | Sereya | VERSAILLES | TGI Versailles | BORDEAUX | TI LIBOURNE | |
| LEFEVRE ép. LEFEBVRE | Florence | AMIENS | Cour d’appel | BORDEAUX | TGI PERIGUEUX | |
| MARINIER ép. MASCLET | Laetitia | ROUEN | TGI Le Havre | BORDEAUX | TI PERIGUEUX | 01/05/20 |
| SORNIN | Jessica | BOURGES | Cour d’appel | BOURGES | SAR RGIA | |
| COLIN | Isabelle | ST DENIS DE LA REUNION | SAR GP | BOURGES | SAR GP | |
| BILLON | Karine | BOURGES | SAR GP | BOURGES | TGI BOURGES | 01/04/20 |
| CAILLE | Kévin | BOURGES | TGI Nevers | BOURGES | TI BOURGES | |
| BOUCHENEZ | Karen | BOURGES | SAR GP | BOURGES | TGI NEVERS | 01/05/20 |
| GUEGUENIAT | Eric | BOURGES | CPH Nevers BCG GF | BOURGES | CPH NEVERS | |
| BRODIN | Sandra | CAEN | TGI Caen | CAEN | TGI ALENCON | |
| MAMPOUYA | Emmanuelle | PARIS | PTGI Paris | CAEN | TI CAEN | |
| HAIRY | Xavier | AIX EN PROVENCE | TGI Nice | CAEN | TGI COUTANCES | |
| ZOU ép. VITALIS | Yasmine | BASSE TERRE | CPH Pointe à Pitre | CAYENNE | SAR RGIA | |
| BRAY | Pierre | LYON | TGI Lyon | CAYENNE | TGI CAYENNE | |
| PICAULT | Frédérique | RENNES | TGI Vannes | CHAMBERY | TGI ALBERTVILLE | |
| FAGUET ép. RETAILLEAU | Marine | CHAMBERY | TGI Bonneville | CHAMBERY | TGI ANNECY | |
| BOUKROUMA ép. BOUTAGHANE |
Halima | PARIS | TGI Bobigny | CHAMBERY | TI ANNECY | 01/05/20 |
| AILLOUD ép. DILIBERTO | Pascale | ORLEANS | TGI Orléans | CHAMBERY | TI ANNEMASSE | 01/05/20 |
| SCHULTZ ép. FRICKERT | Nadine | COLMAR | TGI Mulhouse | COLMAR | COUR D’APPEL | |
| IMHOFF | Martine | Réintégration | AGRASC | COLMAR | SAR GP | |
| JOLY | Claude | BESANCON | TGI Montbéliard | COLMAR | SAR GP | |
| CAMELOT | Claire-Hélène | COLMAR | TGI Saverne | COLMAR | SAR CRA | 01/01/20 |
| RAMPHFT ép. EBER | Emmanuelle | COLMAR | TGI Mulhouse | COLMAR | TI GUEBWILLER | |
| FURST | Marine | PARIS | Cour d’appel | COLMAR | TGI MULHOUSE | 01/05/20 |
| GALBY | Florence | LYON | TGI Lyon | COLMAR | TGI STRASBOURG | |
| HECKMANN | Lise | COLMAR | TI Haguenau | COLMAR | TGI STRASBOURG | |
| MARTIN ép. LE MONNIER |
Solène | RENNES | TGI Rennes | ENG | ENG F POLY (procédure pénale) |
|
| STENNELER | Arnaud | NIMES | CPH Nîmes | ENG | ENG F POLY (CPH) | |
| BERNARD | Caroline | BESANCON | TGI Lons le Saunier | ENG | ENG Gestionnaire de la Planification |
|
| AZZOLINI | Angélique | PARIS | TGI Bobigny | DOUAI | COUR D’APPEL | 01/05/20 |
| DASSONVILLE ép. PRZEDLACKI |
Gaelle | VERSAILLES | TGI Pontoise | DOUAI | COUR D’APPEL | 01/05/20 |
| SEGUIN | Laure | AMIENS | TGI Senlis | DOUAI | COUR D’APPEL | |
| BENAOUED | Sophie | VERSAILLES | TGI Nanterre | DOUAI | TGI ARRAS | |
| CLARISSE ép. TOURNAN | Hélène | BASTIA | TGI Ajaccio | DOUAI | TGI ARRAS | |
| POUILLE ép. SITKOWSKI | Kelly | DOUAI | TGI Lille | DOUAI | TGI BETHUNE | 01/05/20 |
| DUQUENNE | Marion | DOUAI | TGI Valenciennes | DOUAI | TI BETHUNE | |
| ANTKOWIAK ép. THUROTTE |
Aurélie | DOUAI | TI Béthune | DOUAI | TI LENS | 01/05/20 |
| FICHEUX | Maxime | AMIENS | SAR GP | DOUAI | TGI CAMBRAI | |
| VILAIN | Anais | DOUAI | TGI Arras | DOUAI | TI CAMBRAI | |
| LARDEUR | Elise | DOUAI | TI Lille | DOUAI | TI DUNKERQUE | |
| BAAROUR | Malika | AMIENS | TGI Amiens | DOUAI | TGI LILLE | |
| REZIG ép. EL ALAOUI | Malika | AIX EN PROVENCE | Cour d’appel | DOUAI | TGI LILLE | |
| ZOUADINE | Souhad | PARIS | CPH Bobigny | DOUAI | TGI LILLE | 01/05/20 |
| FIALLET | Margot | ANGERS | SAR GP | DOUAI | TI LILLE | 01/05/20 |
| HERBIN | Ludivine | DOUAI | TGI Boulogne sur Mer | DOUAI | TGI VALENCIENNES | |
| DORFEANS ép. MARTINEL |
Christine | FORT DE FRANCE | TGI Fort de France | FORT DE France | SAR GP | |
| DESIRE | Michelle | PARIS | TGI Créteil | FORT DE France | TGI FORT DE France | |
| EXILIE ép. MERGIRIE | Claudine | CAYENNE | TGI Cayenne | FORT DE France | TGI FORT DE France | |
| ULDERIC | Marie | PARIS | TGI Créteil | FORT DE France | TGI FORT DE France | |
| FEDRONIC | Valérie | PARIS | TGI Bobigny | FORT DE France | CPH FORT DE France | |
| ARMAND ép. LE NAOUR | Valérie | GRENOBLE | TI Grenoble | GRENOBLE | COUR D’APPEL | |
| BETIT | Nafissa | CHAMBERY | TGI Albertville | GRENOBLE | COUR D’APPEL | |
| RENOUF | Valérie | GRENOBLE | TGI Grenoble | GRENOBLE | COUR D’APPEL | |
| YANCHEVA | Kristina | PARIS | SAR GP | GRENOBLE | COUR D’APPEL | |
| SCALVINONI | Julie | NANCY | TGI Epinal | GRENOBLE | SAR RGIA | |
| CASSADO | Jennifer | GRENOBLE | Cour d’appel | GRENOBLE | TGI GRENOBLE | |
| SERVANIN ép. DREVON | Valérie | GRENOBLE | Cour d’appel | GRENOBLE | TGI VIENNE | |
| DUCHE | Cécile | LIMOGES | SAR GP | LIMOGES | TGI LIMOGES | 01/05/20 |
| KESPI ép. MASSON | Frédérique | LIMOGES | Cour d’appel | LIMOGES | TGI LIMOGES | |
| DUCLOS | Mathieu | PARIS | TI Paris | LIMOGES | TGI TULLE | |
| FAURE ép. DAUTREY | Lucienne | LYON | TGI Lyon | LYON | COUR D’APPEL | |
| POLANO | Séverine | VERSAILLES | CPH Nanterre | LYON | COUR D’APPEL | |
| ABDELLAOUI | Aouatef | PARIS | SAR GP | LYON | SAR GP | |
| HAFNER | Eric | LYON | Cour d’appel | LYON | SAR RGIA | |
| CORREIA | Alexia | PARIS | GTGI Paris | LYON | TGI LYON | 01/05/20 |
| DEJOBERT | Solène | LYON | SAR GP | LYON | TGI LYON | |
| GEREZ | Margaux | VERSAILLES | TGI Versailles | LYON | TGI LYON | |
| JAPIOT | Cindy | VERSAILLES | TGI Nanterre | LYON | TGI LYON | |
| OTTOZ | Victoria | VERSAILLES | TGI Nanterre | LYON | TGI LYON | |
| HERMITTE | Sophie | PARIS | TGI Créteil | LYON | TI LYON | |
| ROBERT ép. GEYMOND | Béatrice | PARIS | TGI Meaux | LYON | TI LYON | |
| AROUI | Sabrina | LYON | CPH Lyon | LYON | TI VILLEURBANNE | |
| FAYET | Christophe | LYON | TGI Lyon | LYON | TI VILLEURBANNE | |
| GUIGNAND | Laurie | CHAMBERY | TGI Albertville | LYON | TGI ST ETIENNE | |
| UNEAU ép. CAMPANELLA |
Isabelle | LYON | TGI Saint Etienne | LYON | TI MONTBRISON | |
| TREILLE | Céline | LYON | TI Villeurbanne | LYON | TI ST ETIENNE | |
| GUICHET | Mona | LYON | TGI Lyon | LYON | TI VILLEFRANCHE/SAONE | |
| POUILLY | Chloé | GRENOBLE | SAR GP | METZ | TI METZ | |
| ROSITO | Julien | METZ | TI St Avold | METZ | TI METZ | |
| STRENG | Lavinia | METZ | TGI Sarreguemines | METZ | TI ST AVOLD | |
| DOUBEY | Estelle | BESANCON | TGI Besançon | MONTPELLIER | COUR D’APPEL | |
| EL BOUKHARI | Rachida | PARIS | TGI Bobigny | MONTPELLIER | COUR D’APPEL | 01/05/20 |
| BOUDON DE LA ROQUETTE |
Françoise | COLMAR | TGI Mulhouse | MONTPELLIER | TGI BEZIERS | |
| MASSE | Chloé | PARIS | CPH Paris | MONTPELLIER | TGI BEZIERS | |
| BONHOURE | Steve | PARIS | TGI Créteil | MONTPELLIER | TGI CARCASSONNE | |
| SAIFI | Dalila | MONTPELLIER | TGI Béziers | MONTPELLIER | TGI MONTPELLIER | |
| JOUQUEZ | Nathalie | METZ | TGI Sarreguemines | MONTPELLIER | TGI PERPIGNAN | |
| LANCKBEEN | Adrien | MONTPELLIER | TGI Béziers | MONTPELLIER | TI PERPIGNAN | |
| PEREZ | Anais | COLMAR | TI Colmar | MONTPELLIER | TI PERPIGNAN | |
| LOUARN | Elodie | CAEN | TGI Lisieux | MONTPELLIER | TGI RODEZ | |
| PIPIEN | Jean-Mathieu | NANCY | TGI Verdun | NANCY | TI BAR LE DUC | |
| PERNIN | Barbara | METZ | TGI Metz | NANCY | TI EPINAL | |
| BETTI | Anthony | METZ | TI Metz | NANCY | TI NANCY | |
| HENRY ép. LE PRIEUR | Marie-Noelle | NANCY | SAR GP | NANCY | TI NANCY | |
| SLAVIERO ép. CIUPEK | Roseline | METZ | TI Metz | NANCY | CPH NANCY | |
| BERENGUIER | Lydie | AIX EN PROVENCE | Cour d’appel | NIMES | COUR D’APPEL | |
| VITET ép. PICHAVANT | Evelyne | NIMES | TGI Nîmes | NIMES | COUR D’APPEL | |
| TEISSEIRE | Thierry | NIMES | TI Nimes | NIMES | SAR Centre de pré-archivage |
|
| OBRY ép. SAMAIN | Valérie | AIX EN PROVENCE | TGI Aix en Provence – Responsable SAUJ GF |
NIMES | TI PERTUIS | |
| MENIKER | Jacqueline | PARIS | TGI Meaux | NIMES | TGI NIMES | 01/05/20 |
| PLAGNES | Stéphanie | NIMES | SAR | NIMES | TI NIMES | |
| STERLE | Isabelle | MONTPELLIER | TGI Rodez | NIMES | TI NIMES | |
| TROCAS | Marie-Hélène | PARIS | PTGI Paris | NOUMEA | TPI NOUMEA | |
| MARCEL | Valérie | FORT DE FRANCE | SAR GP | ORLEANS | COUR D’APPEL | |
| MARTIN | Héléna | PARIS | PTGI Paris | ORLEANS | SAR GP | |
| GIRAULT | Mathilde | PARIS | TGI Créteil | ORLEANS | TGI BLOIS | |
| GOURDIN | Mélanie | PARIS | TI Montreuil sous Bois | ORLEANS | TGI ORLEANS | |
| RIEHL ép. TEULLET | Emilie | PARIS | TGI Evry | ORLEANS | CPH ORLEANS | |
| AUBERT | Christelle | ANGERS | TGI Le Mans | ORLEANS | CPH TOURS | |
| PINNA ép. COSTE-FLORET |
Elisa | PARIS | TI IVRY SUR SEINE | GREFFE COUR DE CASS | CHAMBRE CRIMINELLE | |
| MAUREL | Cécile | ADM CENTRALE | DSJ – OJI1 | GREFFE COUR DE CASS | SDER | |
| ALARY | Didier | VERSAILLES | Cour d’appel | GREFFE COUR DE CASS | GREFFE COUR CASS. | |
| CARY | Marine | LYON | SAR RGIA | PARIS | COUR D’APPEL | |
| ELIAZORD | Nadia | PARIS | GTGI Paris | PARIS | COUR D’APPEL | |
| FERREIRA | Pauline | ADM CENTRALE | MAE-2 | PARIS | COUR D’APPEL | 01/01/20 |
| SEYMOUR | Livia | VERSAILLES | TGI Nanterre | PARIS | COUR D’APPEL | |
| RAMDANE | Noelle | PARIS | TI Ivry sur Seine | PARIS | SAR RGIA | |
| COUTELLEC ép. COLLUMEAU |
Sandra | PARIS | PTGI Paris | PARIS | SAR GP | |
| KHARRAT | Hanane | VERSAILLES | SAR GP | PARIS | SAR GP | 01/05/20 |
| MATIAS | Edite | AMIENS | TGI Laon | PARIS | TGI AUXERRE | |
| BALLONAD ép. MARIO | Anyse | ADM CENTRALE | DSJ – RHG1 | PARIS | TGI BOBIGNY | |
| ANDRIANASOLO | Philippe | PARIS | Cour d’appel | PARIS | CPH BOBIGNY | |
| RUMINSKI ép. BOUVIER | Corine | VERSAILLES | SAR GP | PARIS | TGI CRETEIL | |
| VALERIN | Léa Clémence | PARIS | TGI Bobigny | PARIS | TI NOGENT SUR MARNE | 01/05/20 |
| ALPENDRE | Dulcinia | PARIS | TGI Créteil | PARIS | TGI EVRY | |
| LE CAPITAINE ép. GUIDAT |
Odile | VERSAILLES | TI Sannois | PARIS | TI EVRY | |
| BLE | Sidonie | PARIS | PTGI Paris | PARIS | TI LONGJUMEAU | |
| LALLOUETTE | Lena | PARIS | TI Villejuif | PARIS | TI PALAISEAU | |
| PAYET | Aurélie | PARIS | GTGI Paris | PARIS | TGI MELUN | |
| GASSAMA | Foune | PARIS | TI Longjumeau | PARIS | GTGI PARIS | |
| FERREIRA ép. GAUCHET | Manuela | ADM CENTRALE | DSJ – OJI4 | PARIS | PTGI PARIS | |
| TASTET | Marie-Pierre | PARIS | GTGI Paris | PARIS | PTGI PARIS | |
| GUILLAUMEAU ép. BABOUCHE |
Amandine | PARIS | CPH Bobigny | PARIS | CPH PARIS | |
| AMZIL ép. BOUIDDOUH | Khadija | PARIS | PTGI Paris | AC PARIS | DACG – CAB DIRECTRICE |
|
| POIX | Charlotte | VERSAILLES | TGI Nanterre | AC PARIS | DACG – CJN Bureau de la Qualité Et des traitements |
|
| BERNARDON | Charlotte | PARIS | GTGI Paris | AC PARIS | DACG – Bureau de l’entraide Pénale internationale |
|
| ARIS-BROZOU | Guillaume | VERSAILLES | TGI Nanterre exp GAM | AC PARIS | DACS – BDUDIPEC | |
| D’HONT | Alexandra | PARIS | TGI Créteil | AC PARIS | DACS – Bureau de la Nationalité |
|
| MARIE-JOSEPH | Sarodja | ADM CENTRALE | DSJ – FIP3 | AC PARIS | DSJ – FIP3 Adjoint au chef de pôle |
|
| DRISSI ép. CHOUITEH | Louisa | VERSAILLES | TGI Pontoise | AC PARIS | DSJ – OJI4 Référent APPI |
|
| SAULNIER | Paloma | PARIS | TGI Bobigny | AC PARIS | DSJ – OJI5 Pôle conception et Maintenance |
|
| GOUTHIER ép. MENAUT | Florence | ENG DIJON | ENG | AC PARIS | DSJ – RGHG1 Pôle des pensions |
|
| RIVIERE ép. BOYER | Sandrine | PARIS | Cour d’appel | AC PARIS | DSJ – RGHG1 Gestionnaire RH |
|
| LOUATI ép. MEBARKAOUI |
Yamina | PARIS | TGI Bobigny | AC PARIS | SG – ANTENJ Chargé de mission Frais de justice |
|
| CHARRASSIER-CAHOURS | Ludovic | PAU | CPH Foix BCG | PAU | SAR GP | |
| DA SILVA ANDRADE | Stéphanie | VERSAILLES | TGI Versailles | PAU | TI BAYONNE | |
| DIBOS | Maider | TOULOUSE | TGI Montauban | PAU | TGI MONT DE MARSAN | |
| VERAN ép. CARRE | Sylvie | PAU | CPH Mont de Marsan | PAU | TI MONT DE MARSAN | |
| LAPLACE-TREYTURE | Clémence | VERSAILLES | TGI Nanterre | PAU | TGI TARBES | |
| OWEN-BORSANI ép. PETIT |
Florence | POITIERS | TGI Poitiers | POITIERS | COUR D’APPEL | |
| PELISSIER | Elisa | NANCY | TGI Bar le Duc | POITIERS | SAR GP | |
| EVRARD | Murielle | VERSAILLES | TGI Versailles | POITIERS | TI LA ROCHE SUR YON | |
| GOBAIN | Audrey | PARIS | PTGI Paris | POITIERS | TGI LA ROCHELLE | |
| BILY | Corinne | RENNES | TGI Nantes | POITIERS | TI LA ROCHELLE | |
| GORON | Valérie | POITIERS | TGI Niort | POITIERS | TI SAINTES | |
| GUERS | Christophe | BORDEAUX | TGI Bordeaux | POITIERS | TI SAINTES | |
| POULAIN | Julie | REIMS | TGI Charleville Mézières | REIMS | COUR D’APPEL | |
| BLONDELLE | Maité | PARIS | Cour d’appel | REIMS | TGI REIMS | |
| CHEVILLE | Claire-Marie | REIMS | TGI Charleville Mézières | REIMS | TI REIMS | |
| LIEBART | Sylvie | REIMS | TGI Chalons en Ch. | REIMS | TI REIMS | |
| SAHEB-ETTABAA ép. VASIC |
Shahnaz | PARIS | TGI Bobigny | REIMS | TI REIMS | 01/05/20 |
| JAMBAS | Stéphanie | REIMS | TI Reims | REIMS | TI TROYES | |
| SUPRIN | Aurélie | PARIS | TGI Meaux | REIMS | CPH TROYES | |
| ASSOUMANI ép. BOURSY |
Aichat | ST DENIS DE LA REUNION | TI Mamoudzou | RENNES | COUR D’APPEL | |
| CLAIR | Vanessa | CAEN | TGI Alençon | RENNES | COUR D’APPEL | |
| CLOATRE ép. GHEORGE DERUNIAN |
Elodie | VERSAILLES | TGI Pontoise | RENNES | COUR D’APPEL | 01/05/20 |
| DUPOUX | Julien | PARIS | SAR RGIA | RENNES | SAR RGIA | |
| BOURTOURAULT | Estelle | ROUEN | TGI Evreux | RENNES | TGI NANTES | 01/05/20 |
| BOUVIER | Julie | RENNES | SAR GP | RENNES | TGI NANTES | |
| LEROY | Michael | ANGERS | TGI Angers | RENNES | TGI NANTES | |
| JOUAN ép. JACQUOUTON |
Odile | RIOM | TGI Clermont-Ferrand | RENNES | TGI RENNES | |
| LE BORGNE | Bénédicte | RENNES | TGI Nantes | RENNES | TGI RENNES | |
| DAGNICOURT | Landry | VERSAILLES | TGI Pontoise | RENNES | TI RENNES | |
| BASQUE ép. DUJARDIN | Carol | BORDEAUX | TI Angoulême | RENNES | TGI ST BRIEUC | |
| COURRIC | Céline | RENNES | TGI Rennes | RENNES | TGI VANNES | |
| MILLAN | Laura | LYON | TI Roanne | RIOM | TGI CLERMONT FERRAND | 01/05/20 |
| TRIBOUT | Charlotte | LIMOGES | TI Guéret | RIOM | TGI CLERMONT FERRAND | |
| CANEIRA | Sandrine | VERSAILLES | TGI Pontoise | RIOM | TI CLERMONT FERRAND | 01/05/20 |
| CHARRONDIERE | Nelly | PARIS | TGI Evry | RIOM | CPH CLERMONT FERRAND | |
| BOUCHAND | Wendy | RIOM | SAR GP | RIOM | TGI LE PUY EN VELAY | |
| CHEVALIER | Catherine | ROUEN | TI Rouen | ROUEN | COUR D’APPEL | |
| DELBOS | Séverine | PARIS | TGI Bobigny | ROUEN | TGI EVREUX | 01/05/20 |
| JOUBERT | Olivia | PARIS | GTGI Paris | ROUEN | TGI EVREUX | 01/05/20 |
| ZOLOTOVSKY | Alexandre | PARIS | TGI Bobigny | ROUEN | TGI EVREUX | 01/05/20 |
| FEDAOUI | Sami | PARIS | SAR RGIA | ROUEN | TI EVREUX | |
| CABEDO | Delphine | ROUEN | TGI Evreux | ROUEN | TGI ROUEN | 01/05/20 |
| LE CORRE | Clémence | ORLEANS | SAR GP | ROUEN | TGI ROUEN | |
| GUIRAUD | Parfait | ST DENIS DE LA REUNION | TGI Mamoudzou | ST DENIS REUNION | SAR GP | |
| HOPPLEY | Victor | FORT DE FRANCE | CPH Fort de France | ST DENIS REUNION | TGI MAMOUDZOU | |
| PATOLE ép. MARTIN | Emmanuelle | LYON | TGI Lyon | ST DENIS REUNION | TI MAMOUDZOU | A déterminer |
| MINATCHY ép. LEONCE | Edith | PARIS | TGI Créteil | ST DENIS REUNION | CPH ST DENIS DE LA R. | |
| DUPONT ép. DARDENNE |
Monique | ST DENIS DE LA REUNION | CPH St Denis de la R. | ST DENIS REUNION | TI ST PAUL DE LA R. | |
| LAUNAY | Eve | TOULOUSE | TGI St Gaudens | TOULOUSE | COUR D’APPEL | |
| GOTTY ép. HERAUD | Corinne | AIX EN PROVENCE | SAR GP | TOULOUSE | SAR GP | |
| DENOT | Anne | GRENOBLE | Cour d’appel | TOULOUSE | TGI FOIX | |
| LANOUX | Cynthia | TOULOUSE | TGI Montauban Resp SAUJ |
TOULOUSE | TGI MONTAUBAN | |
| PURTAS | Florence | VERSAILLES | Cour d’appel | TOULOUSE | TI MONTAUBAN | |
| MEMELEDJE ép. PRAXEL |
Méliane | PARIS | TGI Bobigny | TOULOUSE | TI CASTELSARRASAIN | 01/05/20 |
| GUILLEMARD ép. BOURSIER |
Fabienne | TOULOUSE | TGI Toulouse | TOULOUSE | TGI ST GAUDENS | |
| AGIER | Caroline | TOULOUSE | TGI Foix | TOULOUSE | TGI TOULOUSE | |
| BRY | Mathilde | LIMOGES | SAR GP | TOULOUSE | TGI TOULOUSE | |
| PICHAVANT | Agnès | TOULOUSE | TGI Castres | TOULOUSE | TGI TOULOUSE | |
| LEUNG KUNE CHONG | Audrey | AIX EN PROVENCE | CPH Martigues | TOULOUSE | TI TOULOUSE | |
| RAMON | Alyssia | MONTPELLIER | TI Béziers | TOULOUSE | TI TOULOUSE | |
| MULOT | Nathalie | VERSAILLES | Cour d’appel | VERSAILLES | TGI CHARTRES | |
| GRIMAUX ép. DELAITRE | Marie-Claude | VERSAILLES | Cour d’appel | VERSAILLES | TI DREUX | |
| LAMOURI ép. DIAMIN | Laila | PARIS | Cour d’appel | VERSAILLES | TGI NANTERRE | |
| COLLET ép. VILLEMAIN | Thérèse | VERSAILLES | TGI Nanterre | VERSAILLES | CPH BOULOGNE BILL. | |
